|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Sensore fotoelettrico a fascio passante | Utilizzo: | Rilevamento e rilevamento |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Da segnale ottico a segnale elettrico | Misurare: | 22X35,65 mm |
| Distanza di rilevamento: | 30 metri | Alimentazione elettrica: | 12~24VDC |
| Produzione: | NPN | ||
| Evidenziare: | Trasmettitore per sensori fotoelettrici a raggi,30 m Trasmettitore per sensori fotoelettrici a raggi,30 m Sensore laser fotoelettrico |
||
Sensori ottici ottici con sensore fotoelettrico a fascio passante da 30 metri
| Nome del prodotto | sensore fotoelettrico |
| Materiale dell'alloggiamento | computer |
| Funzione | rilevamento laser |
| Pacchetto | scatola kraft |
| Modello | BG-T3000N | |||
| Modalità di rilevamento | Sbarramento | |||
| Distanza di rilevamento | 30M | |||
| Dimensioni del punto luminoso | Ø10mm/30M | |||
| Intervallo di errore di isteresi | <20% | |||
| Oggetto di rilevamento standard | sopra oggetti opachi di Ø12mm | |||
| Ripeti la precisione | <5% | |||
| Regolazione della sensibilità | Regolazione della manopola multi giro | |||
| Modalità di uscita | Collettore aperto NPN | |||
| Cambia modalità | Accensione luce/Scuro commutabile | |||
| Tempo di risposta | <1ms | |||
| Frequenza di risposta | 1KHz | |||
| Sorgente luminosa | Diodo emettitore di luce laser | |||
| Tensione di funzionamento | CC 12~24 V ±10% | |||
| Tensione residua | <3V | |||
| Corrente di carico massima | 100 mA | |||
| ConsumoCorrente | <25mA | |||
| Illuminazione ambientale | Lampada a incandescenza ≤ 3000Lux; Luce solare ≤ 10000Lux | |||
| Temperatura ambiente | Operazione:-10℃~55℃; Magazzinaggio:-25℃~70℃,Nessun congelamento | |||
| Umidità ambientale | Operazione:35%~85% di umidità relativa; Magazzinaggio:35%~95% di umidità relativa,nessuna condensa | |||
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità/protezione da sovratensione/protezione da cortocircuito | |||
| Livello di protezione | IP65 | |||
| Indicatore | Arancia | |||
| Connessione | 4 conduttori, cavo standard 2 metri | |||
| Materiale dell'alloggiamento | ABS+PC | |||
| Resistere alla tensione | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | |||
| Resistenza agli urti | 10~55 Hz, doppia ampiezza 1,5 mm, 2 ore ciascuno in direzione X/Y/Z | |||
| Resistenza agli urti | 500m/S2,X,Y,Direzione Z ogni 3 volte | |||
| Resistenza di isolamento | Sopra 20 MΩ (DC 500 V Megger) | |||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398