|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | বিম ফটোইলেকট্রিক সেন্সরের মাধ্যমে | ব্যবহার: | সেন্সিং এবং সনাক্তকরণ |
|---|---|---|---|
| তত্ত্ব: | বৈদ্যুতিক সংকেত থেকে অপটিক্যাল সংকেত | আকার: | 22X35.65 মিমি |
| সনাক্তকরণ দূরত্ব: | 30 মিটার | পাওয়ার সাপ্লাই: | 12~24ভিডিসি |
| আউটপুট: | এনপিএন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30 মিটারের মাধ্যমে রশ্মি ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর সুইচ 30 মিটারের মাধ্যমে রশ্মি ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর লেজার ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর,30m Through Beam Photoelectric Sensor,30m Laser Photoelectric Sensor |
||
30 মিটার লেজার থ্রু বিম ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর সুইচ অপটিক অপটিক সেন্সর
| পণ্যের নাম | ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর |
| আবাসনের উপাদান | পিসি |
| ফাংশন | লেজার সনাক্তকরণ |
| প্যাকেজ | ক্রাফট বক্স |
| মডেল | BG-T3000N | |||
| সনাক্তকরণ মোড | থ্রুবিয়াম | |||
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | ৩০ এম | |||
| হালকা স্পট আকার | Ø10mm/30M | |||
| হাইস্টেরাইসিস ত্রুটি পরিসীমা | < ২০% | |||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিটেক্টন অবজেক্ট | Ø12mm এর উপরে অস্বচ্ছ বস্তু | |||
| পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | < ৫% | |||
| সংবেদনশীলতা সমন্বয় | মাল্টি টার্ন বোতাম সামঞ্জস্য | |||
| আউটপুট মোড | এনপিএন খোলা সংগ্রাহক | |||
| স্যুইচ মোড | হালকা.অন / ডার্ক.অন স্যুইচযোগ্য | |||
| প্রতিক্রিয়া সময় | <1ms | |||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | ১ কিলোহার্টজ | |||
| আলোর উৎস | লেজার লাইট-ইমিটিং ডায়োড | |||
| অপারেশন ভোল্টেজ | ডিসি 12 ~ 24V ± 10% | |||
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ | ৩.৫ | |||
| সর্বাধিক লোড বর্তমান | ১০০ এমএ | |||
| খরচবর্তমান | <২৫ এমএ | |||
| পরিবেষ্টিত আলো | আলোকসজ্জা ≤ 3000Lux; সূর্যের আলো ≤ 10000Lux | |||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | অপারেশন:-১০°C~ ৫৫°C; সংরক্ষণ:-২৫°C~ ৭০°C,ঠান্ডা না হওয়া | |||
| পরিবেশে আর্দ্রতা | অপারেশন:৩৫% থেকে ৮৫% RH; সংরক্ষণ:৩৫% থেকে ৯৫% RH,কোন ঘনীভবন নেই | |||
| সুরক্ষা সার্কিট | পোলারিটি বিপরীত সুরক্ষা/উর্ধ্বগতি সুরক্ষা/শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | |||
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | |||
| সূচক | কমলা | |||
| সংযোগ | 4 কোর, স্ট্যান্ডার্ড তারের 2 মিটার | |||
| আবাসনের উপাদান | এবিএস+পিসি | |||
| ভোল্টেজ প্রতিরোধ করুন | এসি ৫০০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ১ মিনিট | |||
| প্রভাব প্রতিরোধের | 10~55Hz, ডাবল অ্যাম্প্লিচুড 1.5 মিমি, X/Y/Z দিক থেকে 2 ঘন্টা | |||
| প্রভাব প্রতিরোধের | 500m/S2, X,Y,Z দিক প্রতি 3 বার | |||
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | 20MΩ ((DC 500V মেগার) এর উপরে | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398