|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Capteur photoélectrique à faisceau traversant | Usage: | Détection et détection |
|---|---|---|---|
| Théorie: | Signal optique en signal électrique | Taille: | 22X35.65mm |
| Distance de détection: | 30 mètres | Alimentation: | 12~24VDC |
| Sortir: | NPN | ||
| Mettre en évidence: | Commutateur de capteur photoélectrique à faisceau traversant,capteur photoélectrique à faisceau traversant de 30 m,capteur photoélectrique laser de 30 m |
||
30 mètres Laser à travers le faisceau Capteur photoélectrique Commutateur Capteurs optiques
| Nom du produit | capteur photoélectrique |
| Matériel de logement | Le PC |
| Fonction | détection laser |
| Le paquet | boîte à charbon |
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |||
| Mode de détection | Faisceau transversal | |||
| Distance de détection | 30M | |||
| Taille de la tache lumineuse | Ø10 mm/30 M | |||
| Plage d'erreur de l'hystérésis | < 20% | |||
| Détection d'objet standard | objets opaques supérieurs à Ø12 mm | |||
| Répétition exacte | < 5% | |||
| Ajustement de la sensibilité | Réglage du bouton à plusieurs tours | |||
| Mode de sortie | NPN collecteur ouvert | |||
| Mode de commutation | On peut changer la lumière / l' obscurité | |||
| Temps de réponse | < 1 ms | |||
| Fréquence de réponse | 1KHz | |||
| Source de lumière | Diodes électroluminescentes au laser | |||
| Voltage de fonctionnement | DC 12 à 24 V ± 10% | |||
| Voltage résiduel | Le taux de conversion | |||
| Courant de charge maximal | 100 mA | |||
| Consommation courante | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Éclairage ambiant | Lampe à incandescence ≤ 3000Lux; lumière du soleil ≤ 10000Lux | |||
| Température ambiante | Opération:- Une dizaine.°C~ 55°C; Réservation:- 25 ans°C~ 70°C,Pas de gel | |||
| Humidité ambiante | Opération:RH de 35% à 85%; Réservation:RH de 35% à 95%,pas de condensation | |||
| Circuit de protection | Protection contre le renversement de polarité/surtension/circuit court | |||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Indicateur | Orange | |||
| Connexion | 4 cœurs, câble standard de 2 mètres | |||
| Matériel de logement | ABS+PC | |||
| Résistez à la tension | AC 500V, 50/60Hz, une minute | |||
| Résistance aux chocs | 10~55 Hz, double amplitude 1,5 mm, 2 heures chacune dans la direction X/Y/Z | |||
| Résistance aux chocs | 500 m/S2, X,Y,Dans la direction Z 3 fois par jour | |||
| Résistance à l'isolation | Au-dessus de 20 MΩ ((DC 500 V Megger) | |||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398