|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Czujnik fotoelektryczny z wiązką | Stosowanie: | Wykrywanie i wykrywanie |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Sygnał optyczny na sygnał elektryczny | Rozmiar: | 22X35,65mm |
| Odległość wykrywania: | 30 metrów | Zasilanie: | 12~24V DC |
| Wyjście: | NPN | ||
| Podkreślić: | Przełącznik czujnika fotoelektrycznego wiązki,30m przez wiązkę czujnik fotoelektryczny,30 m laserowy czujnik fotoelektryczny |
||
30-metrowy laserowy czujnik fotoelektryczny z czujnikiem optycznym. Czujniki optyczne
| Nazwa produktu | czujnik fotoelektryczny |
| Materiał obudowy | komputer |
| Funkcjonować | detekcja laserowa |
| Pakiet | kraftowe pudełko |
| Model | BG-T3000N | |||
| Tryb wykrywania | Throubeam | |||
| Odległość wykrywania | 30M | |||
| Rozmiar jasnej plamki | Ø10mm/30M | |||
| Zakres błędu histerezy | <20% | |||
| Standardowy obiekt detekcyjny | nad nieprzezroczystymi przedmiotami o średnicy 12 mm | |||
| Powtórz dokładność | <5% | |||
| Regulacja czułości | Regulacja za pomocą pokrętła wieloobrotowego | |||
| Tryb wyjściowy | Otwarty kolektor NPN | |||
| Tryb przełączania | Możliwość przełączania Light.on / Dark.on | |||
| Czas reakcji | <1 ms | |||
| Częstotliwość odpowiedzi | 1 kHz | |||
| Źródło światła | Laserowa dioda elektroluminescencyjna | |||
| Napięcie robocze | DC 12~24V ±10% | |||
| Napięcie resztkowe | <3V | |||
| Maksymalny prąd obciążenia | 100 mA | |||
| ZużyciePrądu | <25mA | |||
| Oświetlenie otoczenia | Żarówka ≤ 3000Lux; Światło słoneczne ≤ 10000 luksów | |||
| Temperatura otoczenia | Działanie:-10℃~55℃; Składowanie:-25℃~70℃,Żadnego zamrażania | |||
| Wilgotność otoczenia | Działanie:35% ~ 85% wilgotności względnej; Składowanie:35% ~ 95% wilgotności względnej,brak kondensacji | |||
| Obwód ochronny | Ochrona przed odwróceniem polaryzacji/ochrona przeciwprzepięciowa/ochrona przed zwarciem | |||
| Poziom ochrony | IP65 | |||
| Wskaźnik | Pomarańczowy | |||
| Połączenie | 4-żyłowy, standardowy kabel 2 metry | |||
| Materiał obudowy | ABS+PC | |||
| Wytrzymać napięcie | AC 500 V, 50/60 Hz, 1 minuta | |||
| Odporność na uderzenia | 10 ~ 55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm, 2 godziny każda w kierunku X/Y/Z | |||
| Odporność na uderzenia | 500m/S2, X,Y,Kierunek Z co 3 razy | |||
| Rezystancja izolacji | Powyżej 20MΩ(Megger DC 500V) | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398