|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Fotoelektrischer Einwegsensor | Verwendung: | Wahrnehmung und Erkennung |
|---|---|---|---|
| Theorie: | Optisches Signal zu elektrischem Signal | Größe: | 22X35,65mm |
| Erkennungsentfernung: | 30 Meter | Stromversorgung: | 12~24VDC |
| Ausgabe: | NPN | ||
| Hervorheben: | Durchströmung Photoelektrische Sensor Schalter,30 m durch Lichtstrahl Photoelektrischer Sensor,30 m Laser-Fotoelektrische Sensor |
||
30 Meter Laserdurchstrahl Fotoelektrischer Sensor Schalter Optische Optiksensoren
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Wohnmaterial | PC |
| Funktion | Laserdetektion |
| Paket | Kraftbox |
| Modell | BG-T3000N | |||
| Erkennungsmodus | Durchsträhnen | |||
| Entfernung der Erkennung | 30M | |||
| Größe des Lichtflecks | Ø10mm/30M | |||
| Fehlerbereich der Hysterise | < 20% | |||
| Standarddetektion von Objekten | über Ø12 mm undurchsichtige Gegenstände | |||
| Wiederholungsgenauigkeit | < 5% | |||
| Anpassung der Empfindlichkeit | Anpassung des Drehknopfes mehrfach | |||
| Ausgangsmodus | NPN-offener Kollektor | |||
| Wechselmodus | Licht eingeschaltet / Dunkel eingeschaltet | |||
| Reaktionszeit | < 1 ms | |||
| Reaktionsfrequenz | 1 KHz | |||
| Lichtquelle | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12~24V ±10% | |||
| Rückstandsspannung | 3V | |||
| Höchstlaststrom | 100 mA | |||
| VerbrauchStand | < 25 mA | |||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 10000Lux | |||
| Umgebungstemperatur | Betrieb:- 10°C~ 55°C; Aufbewahrung:- 25 Jahre.°C~ 70°C,Nicht einfrieren | |||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb:35% bis 85% RH". Aufbewahrung:35% bis 95% RH,keine Kondensation | |||
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz/Schutz gegen Überspannungen/Schutz gegen Kurzschluss | |||
| Schutzniveau | IP65 | |||
| Indikator | Orangen | |||
| Verbindung | 4 Kerne, Standardkabel 2 Meter | |||
| Wohnmaterial | ABS+PC | |||
| Widerstand gegen Spannung | Wechselstrom 500V, 50/60Hz, 1 Minute | |||
| Schlagfestigkeit | 10~55Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, jeweils 2 Stunden in X/Y/Z Richtung | |||
| Schlagfestigkeit | 500 m/S2, X,Y,Z-Richtung alle 3 Mal | |||
| Isolationsbeständigkeit | Über 20MΩ ((DC 500V Megger) | |||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398