|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Sensor fotoeléctrico de haz pasante | Uso: | Sensación y detección |
|---|---|---|---|
| Teoría: | Señal óptica a señal eléctrica. | Tamaño: | 22X35,65mm |
| Distancia de detección: | 30 metros | Fuente de alimentación: | 12~24VDC |
| Producción: | PNP | ||
| Resaltar: | A través del sensor fotoeléctrico de haz,interruptor30m a través del sensor fotoeléctrico de haz,30m sensor fotoeléctrico láser |
||
30 metros láser a través del haz sensor fotoeléctrico conmutador sensores ópticos ópticos
| Nombre del producto | sensor fotoeléctrico |
| Materiales para la vivienda | P.C. |
| Función | detección por láser |
| Paquete | caja de kraft |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Modo de detección | Las demás | |||
| Distancia de detección | 30M | |||
| Tamaño del punto luminoso | Ø10 mm/30 M | |||
| Rango de error de la histerisis | Se trata de un | |||
| Detección estándar del objeto | Objetos opacos por encima de Ø12 mm | |||
| Repetir la exactitud | < 5% | |||
| Ajuste de la sensibilidad | Ajuste del mando de giro múltiple | |||
| Modo de salida | NPN colector abierto | |||
| Modo de cambio | Luz encendida / Oscuridad encendida | |||
| Tiempo de respuesta | Se trata de un | |||
| Frecuencia de respuesta | 1KHz | |||
| Fuente de luz | Diodo emisor de luz láser | |||
| Tensión de funcionamiento | DC de 12 a 24 V ± 10% | |||
| Tensión de residuo | 3 V | |||
| Corriente de carga máxima | El valor de las emisiones | |||
| Consumo corriente | de una potencia superior a 25 mA | |||
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; luz solar ≤ 10000Lux | |||
| Temperatura ambiente | Operación:-10 años°C~ 55 años°C; Almacenamiento:-25 años.°C~ 70 años°C,No hay congelación. | |||
| Humedad ambiental | Operación:35% a 85% de HRCEl artículo 2, apartado 1 Almacenamiento:35% a 95% de H.R.,no hay condensación | |||
| Circuito de protección | Protección contra la inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuito | |||
| Nivel de protección | Protección IP65 | |||
| Indicador | Naranja | |||
| Conexión | 4 núcleos, cable estándar 2 metros | |||
| Materiales para la vivienda | ABS+PC | |||
| Resiste el voltaje | AC 500V, 50/60Hz, 1 minuto | |||
| Resistencia al impacto | 10~55Hz, doble amplitud 1,5 mm, 2 horas cada una en dirección X/Y/Z | |||
| Resistencia al impacto | 500 m/S2, X,Y,Dirección Z cada 3 veces | |||
| Resistencia al aislamiento | Más de 20 MΩ ((DC 500 V Megger) | |||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398