|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | laser verplaatsingssensor | type: | Foto-elektrische sensor |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Hoge precisie kleine vlakheidsafstand en diktedetectie | Theorie: | Confocaal principe |
| Uitvoer: | laser verplaatsingssensor | Spanning - voeding: | 24 V DC ±10% |
| Markeren: | Spectrumconfocale verplaatsingssensor,Transparante voorwerpconfocale verplaatsingssensor,Confocal Displacement Sensor ABS-materiaal |
||
| Productnaam | Verplaatsingssensor |
| Materiaal | ABS |
| Functie | Detectie |
| Pakket | Kunststof doos + binnendoos |
Beschrijving van productprestaties
| Model | BGPD300 | BGPD500 | BGPD450 | BGPD1500 | BGPD2000 | BGPD4000 |
| Werkafstand | 15 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 7 mm |
| Meetbereik | ±0,325 mm | ±0,5 mm | ±0,45 mm | ±1,5 mm | ±2mm | ±4mm |
| Meet de hoek | ±19° | ±7° | ±32° | ±14° | ±30° | ±10° |
| Diameter van de vlek | Ø8μm | Ø20μm | Ø9,5μm | Ø25μm | Ø8μm | Ø25μm |
| Meetnauwkeurigheid | ±0,325 μm | ±0,5 μm | ±0,45 μm | ±1,5 μm | ±1μm | ±2μm |
| Minimaal meetbare dikte | 45um | 50μm | 90μm | 50μm | 200μm | 500 μm |
| Model | BGP-CCS | BGP-CCD | BGP-CCF | BGP-CCH | ||
| Aantal aansluitbare sensorkoppen | 1 | 2 | 4 | 4,8,16 | ||
| Bemonsteringsfrequentie | Eénkanaalsmodus: Max. 10 kHz; Tweekanaalsmodus: Max. 5 kHz; Vierkanaalsmodus: Max. 2,5 kHz |
Eénkanaalsmodus: Max. 20 kHz; Tweekanaals: Max. 18 kHz; Vierkanaalsmodus: Max. 12,5 kHz; Acht kanalen: Max. 8 kHz; 16 kanalen, maximaal 4 kHz (Het bovenstaande is een voorlopig beoordelingsresultaat, alleen ter referentie.) |
||||
| Invoerpoort | Encoder-ingang | AB/ABZ-encoderingang, configureerbaar voor triggering | ||||
| Signaalingang activeren | Puls-/niveautrigger | |||||
| uitgangspoort | Digitale signaaluitgang | Alarmuitgang, comparatoruitgang (configureerbaar als comparatoruitgang of waarschuwing voor ongeldige gegevens) | ||||
| Analoge signaalingang | Lineaire ±10V analoge spanningsuitgang / 4-20mA analoge stroomuitgang (optionele module) | |||||
| Industrie-interface | Ethernet-interface | 100BASE-TX | 1000/100 Mbps | |||
| USB-interface | Voldoet aan de USB 2.0 Full-speed-standaard | USB2.0 Hoge snelheid (480 Mbps) | ||||
| RS485-interface | Modbus-protocol, baudrate 19200~115200 | |||||
| EtherCAT-interface | Optioneel | |||||
| Meet- en regelsoftware | Hostcomputersoftware | Studio meet- en regelsoftware | ||||
| Secundair ontwikkelingspakket | C++ en C# softwareontwikkelingskits | |||||
| Nominaal vermogen | voedingsspanning | 24 VDC ±10% | ||||
| Huidig verbruik | ongeveer 0,4A | ongeveer 0,5 A (wanneer slechts één kanaal is ingeschakeld),ongeveer 4A (wanneer 16 kanalen zijn ingeschakeld) Het wordt aanbevolen om een voeding van 24V 6A of hoger te configureren |
||||
| Milieutolerantie | Bedrijfstemperatuur | 0~+50℃ | ||||
| Relatieve vochtigheid | 20~85%RH (geen condensatie) | |||||
| Gewicht | ongeveer 2000 g | ongeveer 2800 g (aantal videokanalen en configuratiewijzigingen) | ||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398