|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نام محصول: | سنسور جابجایی لیزری | نوع: | سنسور فوتوالکتریک |
|---|---|---|---|
| استفاده: | تشخیص ضخامت فاصله صافی نقاط کوچک با دقت بالا | نظریه: | اصل کانفوکال |
| خروجی: | سنسور جابجایی لیزری | ولتاژ - منبع تغذیه: | 24 VDC ± 10٪ |
| برجسته کردن: | سنسور جابجایی هم کانونی طیفی,سنسور جابجایی هم کانونی اشیاء شفاف,سنسور جابجایی هم کانونی مواد ABS |
||
| نام محصول | سنسور جابجایی |
| مواد | ABS |
| تابع | تشخیص |
| بسته | جعبه پلاستیکی + جعبه داخلی |
توضیحات عملکرد محصول
| مدل | BGPD300 | BGPD500 | BGPD450 | BGPD1500 | BGPD2000 | BGPD4000 |
| فاصله کاری | 15 میلی متر | 4 میلی متر | 20 میلی متر | 20 میلی متر | 14 میلی متر | 7 میلی متر |
| محدوده اندازه گیری | ± 0.325 میلی متر | ± 0.5 میلی متر | ± 0.45 میلی متر | ± 1.5 میلی متر | ± 2 میلی متر | ± 4 میلی متر |
| زاویه را اندازه گیری کنید | ± 19 درجه | ± 7 درجه | ± 32 درجه | ± 14 درجه | ±30 درجه | ± 10 درجه |
| قطر لکه | Ø8μm | Ø20μm | Ø9.5μm | Ø25μm | Ø8μm | Ø25μm |
| دقت اندازه گیری | ± 0.325μm | ± 0.5 میکرومتر | ± 0.45 میکرومتر | ± 1.5μm | ± 1μm | ± 2μm |
| حداقل ضخامت قابل اندازه گیری | 45 میلی متر | 50 میکرومتر | 90 میکرومتر | 50 میکرومتر | 200 میکرومتر | 500 میکرومتر |
| مدل | BGP-CCS | BGP-CCD | BGP-CCF | BGP-CCH | ||
| تعداد سر حسگر قابل اتصال | 1 | 2 | 4 | 4،8،16 | ||
| فرکانس نمونه برداری | حالت تک کاناله: حداکثر 10 کیلوهرتز؛ حالت دو کاناله: حداکثر 5 کیلوهرتز؛ حالت چهار کاناله: حداکثر 2.5 کیلوهرتز |
حالت تک کاناله: حداکثر 20 کیلوهرتز؛ دو کانال: حداکثر 18 کیلوهرتز؛ حالت چهار کاناله: حداکثر 12.5 کیلوهرتز؛ هشت کانال: حداکثر. 8 کیلوهرتز؛ 16 کانال، حداکثر 4 کیلوهرتز (مورد فوق یک نتیجه ارزیابی اولیه فقط برای مرجع است.) |
||||
| پورت ورودی | ورودی رمزگذار | ورودی رمزگذار AB/ABZ، قابل تنظیم برای راه اندازی | ||||
| ورودی سیگنال ماشه | ماشه پالس/سطح | |||||
| پورت خروجی | خروجی سیگنال دیجیتال | خروجی زنگ هشدار، خروجی مقایسه کننده (قابل تنظیم به عنوان خروجی مقایسه یا هشدار نامعتبر داده) | ||||
| ورودی سیگنال آنالوگ | خروجی ولتاژ آنالوگ ± 10 ولت خطی / خروجی جریان آنالوگ 4-20 میلی آمپر (ماژول اختیاری) | |||||
| رابط صنعت | رابط اترنت | 100BASE-TX | 1000/100 مگابیت بر ثانیه | |||
| رابط USB | مطابق با استاندارد USB 2.0 Full-speed | USB2.0 پرسرعت (480Mbps) | ||||
| رابط RS485 | پروتکل Modbus، نرخ باود 19200 تا 115200 | |||||
| رابط EtherCAT | اختیاری | |||||
| نرم افزار اندازه گیری و کنترل | نرم افزار کامپیوتر میزبان | نرم افزار اندازه گیری و کنترل استودیو | ||||
| بسته توسعه ثانویه | کیت های توسعه نرم افزار C++ و C# | |||||
| قدرت نامی | ولتاژ تغذیه | 24 VDC±10٪ | ||||
| مصرف جاری | حدود 0.4A | حدود 0.5A (زمانی که فقط یک کانال فعال باشد)،حدود 4A (وقتی 16 کانال فعال هستند) توصیه می شود منبع تغذیه 24 ولت 6 آمپر یا بالاتر را پیکربندی کنید |
||||
| تحمل محیطی | دمای عملیاتی | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| رطوبت نسبی | 20~85% RH (بدون تراکم) | |||||
| وزن | حدود 2000 گرم | حدود 2800 گرم (تعداد کانال های ویدیویی و تغییرات پیکربندی) | ||||
تماس با شخص: Ms. Cathy
تلفن: +86 18929426368
فکس: 86-0769-81105398