|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Adı: | lazer deplasman sensörü | tip: | Fotoelektrik Sensör |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Yüksek Hassasiyetli Küçük Nokta Düzlük Aralığı Kalınlık Tespiti | Teori: | Konfokal Prensip |
| Çıkış: | lazer deplasman sensörü | Gerilim - Besleme: | 24 VDC ±%10 |
| Vurgulamak: | Spektral Konfokal Yer değiştirme sensörü,Şeffaf Nesne Konfocal Yer değiştirme Sensörü,Konfocal Displacement Sensor ABS malzemesi |
||
| Ürün Adı | Deplasman Sensörü |
| Malzeme | ABS'ler |
| İşlev | Algılama |
| Paket | Plastik kutu + iç kutu |
Ürün performans açıklaması
| Modeli | BGPD300 | BGPD500 | BGPD450 | BGPD1500 | BGPD2000 | BGPD4000 |
| Çalışma mesafesi | 15mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 7 mm |
| Ölçüm aralığı | ±0,325 mm | ±0,5 mm | ±0,45 mm | ±1,5 mm | ±2 mm | ±4mm |
| Açıyı ölçün | ±19° | ±7° | ±32° | ±14° | ±30° | ±10° |
| Nokta çapı | Ø8μm | Ø20μm | Ø9,5μm | Ø25μm | Ø8μm | Ø25μm |
| Ölçüm doğruluğu | ±0,325μm | ±0,5μm | ±0,45μm | ±1,5μm | ±1μm | ±2μm |
| Minimum ölçülebilir kalınlık | 45um | 50μm | 90μm | 50μm | 200μm | 500μm |
| Modeli | BGP-CCS | BGP-CCD | BGP-CCF | BGP-CCH | ||
| Bağlanabilir sensör kafalarının sayısı | 1 | 2 | 4 | 4,8,16 | ||
| Örnekleme frekansı | Tek kanal modu: Maks. 10kHz; Çift kanal modu: Maks. 5kHz; Dört kanallı mod: Maks. 2,5kHz |
Tek kanal modu: Maks. 20kHz; Çift kanal: Maks. 18kHz; Dört kanallı mod: Maks. 12,5kHz; Sekiz kanal: Maks. 8kHz; 16 kanal, maksimum 4kHz (Yukarıdakiler yalnızca referans amaçlı bir ön değerlendirme sonucudur.) |
||||
| Giriş bağlantı noktası | Kodlayıcı girişi | AB/ABZ kodlayıcı girişi, tetikleme için yapılandırılabilir | ||||
| Tetikleyici sinyal girişi | Darbe/Seviye Tetikleyici | |||||
| çıkış bağlantı noktası | Dijital sinyal çıkışı | Alarm çıkışı, karşılaştırıcı çıkışı (karşılaştırıcı çıkışı veya veri geçersiz uyarısı olarak yapılandırılabilir) | ||||
| Analog sinyal girişi | Doğrusal ±10V analog voltaj çıkışı / 4-20mA analog akım çıkışı (opsiyonel modül) | |||||
| Endüstri arayüzü | Ethernet arayüzü | 100BASE-TX | 1000/100 Mb/sn | |||
| USB arayüzü | USB 2.0 Tam hız standardına uygundur | USB2.0 Yüksek hızlı (480Mbps) | ||||
| RS485 arayüzü | Modbus protokolü, 19200~115200 baud hızı | |||||
| EtherCAT arayüzü | İsteğe bağlı | |||||
| Ölçüm ve Kontrol Yazılımı | Ana bilgisayar yazılımı | Stüdyo Ölçüm ve Kontrol Yazılımı | ||||
| İkincil Geliştirme Paketi | C++ ve C# Yazılım Geliştirme Kitleri | |||||
| Nominal güç | besleme gerilimi | 24 VDC±10% | ||||
| Akım tüketimi | yaklaşık 0.4A | yaklaşık 0,5A (Yalnızca bir kanal etkinleştirildiğinde),yaklaşık 4A(16 kanal etkinleştirildiğinde) 24V 6A veya daha yüksek bir güç kaynağının yapılandırılması önerilir |
||||
| Çevresel tolerans | Çalışma sıcaklığı | 0~+50°C | ||||
| Bağıl nem | %20~85 bağıl nem(yoğunlaşma yok) | |||||
| Ağırlık | yaklaşık 2000g | yaklaşık 2800g(Video kanalı sayısı ve konfigürasyon değişiklikleri) | ||||
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398