|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ | พิมพ์: | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การตรวจจับความหนาระยะห่างความเรียบจุดขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง | ทฤษฎี: | หลักการคอนโฟคอล |
| เอาท์พุต: | เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ | แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | 24VDC ±10% |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับการขยับสเปคตรัล คอนฟอกาล,เครื่องตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่โปร่งใส,วัสดุ ABS เครื่องตรวจจับการขยับส่องส่อง |
||
| ชื่อสินค้า | เซ็นเซอร์การเคลื่อนที่ |
| วัสดุ | ABS |
| หน้าที่ | การตรวจพบ |
| แพ็คเกจ | กล่องพลาสติก + กล่องภายใน |
รายละเอียดการทํางานของสินค้า
| รุ่น | BGPD300 | BGPD500 | BGPD450 | BGPD1500 | BGPD2000 | BGPD4000 |
| ระยะทางในการทํางาน | 15 มม. | 4 มม. | 20 มม. | 20 มม. | 14 มิลลิเมตร | 7 มม. |
| ระยะการวัด | ± 0.325 มม. | ± 0.5 มิลลิเมตร | ± 0.45 มม. | ± 1.5 มม. | ± 2 มม. | ± 4 มม. |
| วัดมุม | ± 19° | ± 7° | ± 32° | ± 14° | ± 30° | ± 10° |
| กว้างจุด | Ø8μm | Ø20μm | Ø9.5μm | Ø25μm | Ø8μm | Ø25μm |
| ความแม่นยําของการวัด | ± 0.325μm | ± 0.5μm | ± 0.45μm | ± 1.5μm | ± 1μm | ± 2μm |
| ความหนาที่วัดได้อย่างน้อย | 45um | 50μm | 90μm | 50μm | 200μm | 500μm |
| รุ่น | BGP-CCS | BGP-CCD | BGP-CCF | BGP-CCH | ||
| จํานวนหัวเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อได้ | 1 | 2 | 4 | 4,8,16 | ||
| ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง | โหมดช่องเดียว: สูงสุด 10kHz โหมดสองช่อง: สูงสุด 5 kHz โหมด 4 ช่อง: สูงสุด 2.5kHz |
โหมดช่องเดียว: สูงสุด 20kHz 2 ช่อง: สูงสุด 18kHz โหมด 4 ช่อง: สูงสุด 12.5kHz 8 ช่อง: สูงสุด 8kHz 16 ช่องทาง สูงสุด 4kHz (ผลการประเมินก่อนหน้านี้เป็นผลการอ้างอิงเท่านั้น) |
||||
| Port input port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port port | การเข้า Encoder | หน่วยเข้าเครื่องรหัส AB/ABZ สามารถตั้งค่าการก่อการ | ||||
| การเข้าสัญญาณกระตุ้น | เครื่องกระตุ้นการเต้น/ระดับ | |||||
| Port การออก | การออกสัญญาณดิจิตอล | การออกสัญญาณเตือน, การออกเครื่องเปรียบเทียบ (สามารถตั้งค่าเป็นการออกเครื่องเปรียบเทียบหรือการเตือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง) | ||||
| การเข้าสัญญาณแบบอนาล็อก | การออกแรงดันแบบอนาล็อกแบบเส้นตรง ± 10V / การออกกระแสปัจจุบันแบบอนาล็อก 4-20mA (โมดูลตามต้องการ) | |||||
| อินเตอร์เฟซอุตสาหกรรม | อินเตอร์เฟซ Ethernet | 100BASE-TX | 1000/100Mbps | |||
| อินเตอร์เฟซ USB | สอดคล้องกับมาตรฐาน USB 2.0 ความเร็วเต็ม | USB2.0 ความเร็วสูง ((480Mbps) | ||||
| อินเตอร์เฟซ RS485 | โปรต็อกอล Modbus อัตราต่อเนื่อง 19200 ~ 115200 บาวด์ | |||||
| อินเตอร์เฟซ EtherCAT | ไม่จําเป็น | |||||
| โปรแกรมวัดและควบคุม | โปรแกรมคอมพิวเตอร์โฮสต์ | โปรแกรมการวัดและควบคุมสตูดิโอ | ||||
| แพ็คเกจการพัฒนาภาคสอง | ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ C++ และ C# | |||||
| พลังประเมิน | โลเตชั่นไฟฟ้า | 24 VDC ± 10% | ||||
| การบริโภคปัจจุบัน | ประมาณ 0.4A | ประมาณ 0.5A ((เมื่อเปิดช่องเดียว),ประมาณ 4A ((เมื่อเปิด 16 ช่อง) แนะนําให้ตั้งค่าไฟฟ้า 24V 6A หรือสูงกว่า |
||||
| ความอดทนต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ + 50 °C | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20~85%RH ((ไม่มีการดึง) | |||||
| น้ําหนัก | ประมาณ 2000 กรัม | ประมาณ 2800g ((จํานวนช่องวีดีโอและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า) | ||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy
โทร: +86 18929426368
แฟกซ์: 86-0769-81105398