|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Laser-Wegsensor | Typ: | Fotoelektrischer Sensor |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Hochpräzise Erkennung der Ebenheit, des Abstands und der Dicke kleiner Punkte | Theorie: | Konfokales Prinzip |
| Ausgabe: | Laser-Wegsensor | Spannung - Versorgung: | 24 VDC ±10 % |
| Hervorheben: | Spektraler Konfocal Displacement Sensor,Transparent Object Confocal Displacement Sensor,Konfocal Displacement Sensor ABS Material |
||
| Produktname | Wegsensor |
| Material | ABS |
| Funktion | Erkennung |
| Paket | Kunststoffbox + Innenbox |
Beschreibung der Produktleistung
| Modell | BGPD300 | BGPD500 | BGPD450 | BGPD1500 | BGPD2000 | BGPD4000 |
| Arbeitsabstand | 15mm | 4mm | 20mm | 20mm | 14mm | 7mm |
| Messbereich | ±0,325 mm | ±0,5 mm | ±0,45 mm | ±1,5 mm | ±2mm | ±4mm |
| Messen Sie den Winkel | ±19° | ±7° | ±32° | ±14° | ±30° | ±10° |
| Spotdurchmesser | Ø8μm | Ø20μm | Ø9,5μm | Ø25μm | Ø8μm | Ø25μm |
| Messgenauigkeit | ±0,325 μm | ±0,5μm | ±0,45 μm | ±1,5μm | ±1μm | ±2μm |
| Mindestmessbare Dicke | 45 um | 50μm | 90μm | 50μm | 200μm | 500 μm |
| Modell | BGP-CCS | BGP-CCD | BGP-CCF | BGP-CCH | ||
| Anzahl anschließbarer Sensorköpfe | 1 | 2 | 4 | 4,8,16 | ||
| Abtastfrequenz | Einkanalbetrieb: max. 10 kHz; Zweikanalmodus: Max. 5 kHz; Vierkanalmodus: max. 2,5 kHz |
Einkanalbetrieb: max. 20 kHz; Zweikanal: Max. 18 kHz; Vierkanalmodus: max. 12,5 kHz; Acht Kanäle: Max. 8kHz; 16 Kanäle, maximal 4 kHz (Das Obige ist ein vorläufiges Bewertungsergebnis, das nur als Referenz dient.) |
||||
| Eingangsport | Encoder-Eingang | AB/ABZ-Encoder-Eingang, konfigurierbar für Triggerung | ||||
| Triggersignaleingang | Impuls-/Level-Trigger | |||||
| Ausgangsport | Digitaler Signalausgang | Alarmausgang, Komparatorausgang (konfigurierbar als Komparatorausgang oder Datenungültigkeitswarnung) | ||||
| Analoger Signaleingang | Linearer ±10V analoger Spannungsausgang / 4-20mA analoger Stromausgang (optionales Modul) | |||||
| Branchenschnittstelle | Ethernet-Schnittstelle | 100BASE-TX | 1000/100 Mbit/s | |||
| USB-Schnittstelle | Entspricht dem USB 2.0 Full-Speed-Standard | USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) | ||||
| RS485-Schnittstelle | Modbus-Protokoll, 19200–115200 Baudrate | |||||
| EtherCAT-Schnittstelle | Optional | |||||
| Mess- und Steuerungssoftware | Host-Computersoftware | Studio-Mess- und Steuerungssoftware | ||||
| Sekundäres Entwicklungspaket | C++- und C#-Softwareentwicklungskits | |||||
| Nennleistung | Versorgungsspannung | 24 VDC ±10 % | ||||
| Aktueller Verbrauch | ca. 0,4A | ca. 0,5A (Wenn nur ein Kanal aktiviert ist),ca. 4A (Wenn 16 Kanäle aktiviert sind) Es wird empfohlen, eine Stromversorgung mit 24 V, 6 A oder höher zu konfigurieren |
||||
| Umwelttoleranz | Betriebstemperatur | 0~+50℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20–85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||||
| Gewicht | ca. 2000g | ca. 2800g (Anzahl der Videokanäle und Konfigurationsänderungen) | ||||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398