|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Voeding: | Gelijkstroom 10~30V | Geschikte buis: | Transparant |
|---|---|---|---|
| Pijpdiameter: | Φ6~Φ13mm | Pijpwanddikte: | Minder dan 1 mm |
| Uitvoer: | NPN/PNP | Modus: | Licht.aan/donker.aan |
| Naam: | Capacitatieve vloeistofniveau sensor | ||
| Markeren: | ABS capacitieve vloeistofniveau sensor,capacitieve vloeistofniveau sensor YW-613,capacitieve sensor voor vloeistofniveau meting |
||
Capacitieve vloeistofniveausensor YW-613 Industriële automatisering Pijpleiding-eindschakelaardetectie NPN PNP
| Productnaam | Vloeistofniveausensor |
| Materiaal | ABS |
| Functie | Controle vloeistofniveaudetectie |
![]()
Ontwerp met gebogen uiterlijk, flexibelere installatie en detectie; Niet-metalen media in de container kunnen rechtstreeks door de niet-metalen buiswand worden gedetecteerd
| Model | YW-613 | |
| Geschikte pijp | Materiaal | transparante pijp |
| Buitendiameter | O6~Ø13mm | |
| Wanddikte van de buis | <1 mm | |
| Detecteerbare objecten | vloeistof (als de vloeistof een hoge viscositeit heeft of vaste stoffen bevat, wordt deze mogelijk niet gedetecteerd) | |
| Herhaal nauwkeurigheid | <1%(Sr) | |
| Gevoeligheidsaanpassing | knop verstelbaar | |
| Reactiefrequentie | 20 Hz | |
| Uitvoermodus | NPN open collector | |
| Schakelmodus | NO/NC schakelbaar | |
| Werkspanning | DC 12~24V ±10% | |
| Residuele spanning (spanningsdaling) | <0,8V (belastingsstroom 100mA), <0,4V (belastingsstroom 50mA) | |
| Verbruik (onbelast) Stroom | gemiddelde stroom onder 30mA, maximale stroom onder 80mA | |
| Omgevingstemperatuur | werktemperatuur: -10℃~55℃; opslagtemperatuur: -25℃~70℃, geen bevriezing | |
| Omgevingsvochtigheid | werkvochtigheid: 35% ~ 85% RH; opslagvochtigheid: 35% ~ 95% RH, geen condensatie | |
| Beveiligingscircuit | bescherming tegen polariteitsomkering/overspanningsbeveiliging/kortsluitbeveiliging | |
| Beschermingsniveau | IP50 | |
| Indicator | werkingsindicatielampje: rood licht | |
| Verbindingstype | kabeltype (3-aderig, 2 meter standaardkabel) | |
| Behuizingsmateriaal | PC | |
| Bestand tegen spanning | AC 500V, 50/60Hz, 1分钟 Wisselstroom 500 V, 50/60 Hz, 1 minuut | |
| Trillingsbestendigheid | 10~55Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-richtingen elke 2 uur | |
| Slagvastheid | 500m/S2, X,Y,Z richtingen elk 3 keer | |
| Isolatieweerstand | boven 20MΩ (DC 500V megohmmeter) | |
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398