|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Güç Kaynağı: | DC10~30V | Uygun Boru: | Şeffaf |
|---|---|---|---|
| Lens kaplama: | Φ6~Φ13mm | Boru duvarı kalınlığı: | 1 mm'den az |
| Çıkış: | NPN/PNP | Mod: | Işık.açık/Koyu.açık |
| İsim: | Kapasitif Sıvı Seviye Sensörü | ||
| Vurgulamak: | ABS Kapasitatif Sıvı Seviye Sensörü,Kapasitik sıvı seviyesi sensörü YW-613,Sıvı seviyesi ölçümü için kapasitif sensör |
||
Kapasitif Sıvı Seviye Sensörü YW-613 Endüstriyel Otomasyon Boru Hattı Limit Anahtarı Algılama NPN PNP
| Ürün Adı | Sıvı seviye sensörü |
| Malzeme | ABS'ler |
| İşlev | Sıvı seviyesi algılama kontrolü |
![]()
Kavisli görünüm tasarımı, daha esnek kurulum ve algılama; Konteynerdeki metalik olmayan ortamlar, metalik olmayan boru duvarından doğrudan tespit edilebilir
| Modeli | YW-613 | |
| Uygun Boru | Malzeme | şeffaf boru |
| Dış Çap | O6~Ø13mm | |
| Boru Et Kalınlığı | <1 mm | |
| Algılanabilir Nesneler | sıvı (Sıvının viskozitesi yüksekse veya askıda katı maddeler varsa tespit edilemeyebilir) | |
| Tekrar Doğruluğu | <%1(Sr) | |
| Hassasiyet Ayarı | topuzu ayarlanabilir | |
| Yanıt Frekansı | 20 Hz | |
| Çıkış Modu | NPN açık toplayıcı | |
| Geçiş Modu | NO/NC değiştirilebilir | |
| Çalışma Gerilimi | DC 12~24V ±%10 | |
| Artık Gerilim (Gerilim Düşüşü) | <0,8V(yük akımı 100mA),<0,4V(yük akımı 50mA) | |
| Tüketim (yüksüz) Akım | ortalama akım 30mA'nın altında, Maksimum akım 80mA'nın altında | |
| Ortam Sıcaklığı | çalışma sıcaklığı:-10°C~55°C; depolama sıcaklığı:-25°C~70°C, donma yok | |
| Ortam Nemi | çalışma nemi:%35~%85 bağıl nem; depolama nemi:%35~%95 bağıl nem, yoğuşmasız | |
| Koruma Devresi | ters polarite koruması/aşırı gerilim koruması/kısa devre koruması | |
| Koruma Seviyesi | IP50 | |
| Gösterge | çalışma gösterge ışığı: Kırmızı ışık | |
| Bağlantı Türü | kablo tipi (3 çekirdekli, 2 metre standart kablo) | |
| Muhafaza Malzemesi | bilgisayar | |
| Dayanım Gerilimi | AC 500V, 50/60Hz, 1 gün AC 500V, 50/60Hz, 1 dakika | |
| Titreşim Direnci | 10~55Hz, çift genlik 1,5 mm, X/Y/Z yönleri her 2 saatte bir | |
| Darbe Dayanımı | 500m/S2, X,Y,Z yönleri her biri 3 kez | |
| Yalıtım direnci | 20MΩ'un üzerinde (DC 500V megohmmetre) | |
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398