|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 10~30V | উপযুক্ত পাইপ: | স্বচ্ছ |
|---|---|---|---|
| পাইপ ব্যাস: | Φ6~Φ13 মিমি | পাইপ প্রাচীর বেধ: | 1 মিমি এর চেয়ে কম |
| আউটপুট: | এনপিএন/পিএনপি | মোড: | Light.on/Dark.on |
| নাম: | ক্যাপাসিটিভ লিকুইড লেভেল সেন্সর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এবিএস ক্যাপাসিটিভ তরল স্তর সেন্সর,ক্যাপাসিটিভ তরল স্তর সেন্সর YW-613,তরল স্তর পরিমাপের জন্য ক্যাপাসিটিভ সেন্সর |
||
ক্যাপাসিটিভ লিকুইড লেভেল সেন্সর YW-613 ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন পাইপলাইন লিমিট সুইচ ডিটেকশন NPN PNP
| পণ্যের নাম | তরল স্তরের সেন্সর |
| উপাদান | ABS |
| ফাংশন | তরল স্তর সনাক্তকরণ নিয়ন্ত্রণ |
![]()
বাঁকা চেহারা নকশা, আরো নমনীয় ইনস্টলেশন এবং সনাক্তকরণ; পাত্রে অ ধাতব মিডিয়া অ ধাতব পাইপ প্রাচীর মাধ্যমে সরাসরি সনাক্ত করা যেতে পারে
| মডেল | YW-613 | |
| উপযুক্ত পাইপ | উপাদান | স্বচ্ছ পাইপ |
| বাইরের ব্যাস | Ø6~Ø13 মিমি | |
| পাইপ প্রাচীর বেধ | <1 মিমি | |
| সনাক্তযোগ্য বস্তু | তরল (যদি তরলের উচ্চ সান্দ্রতা থাকে বা স্থগিত কঠিন পদার্থ থাকে তবে এটি সনাক্ত করা যাবে না) | |
| যথার্থতা পুনরাবৃত্তি করুন | <1%(sr) | |
| সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য | গিঁট নিয়মিত | |
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | 20Hz | |
| আউটপুট মোড | NPN খোলা সংগ্রাহক | |
| সুইচ মোড | NO/NC পরিবর্তনযোগ্য | |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | DC 12~24V ±10% | |
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ (ভোল্টেজ ড্রপ) | <0.8V(লোড কারেন্ট 100mA), <0.4V(লোড কারেন্ট 50mA) | |
| ব্যবহার (নো-লোড) কারেন্ট | গড় কারেন্ট 30mA এর নিচে, সর্বোচ্চ কারেন্ট 80mA এর নিচে | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | কাজের তাপমাত্রা: -10 ℃ ~ 55 ℃ ; স্টোরেজ তাপমাত্রা: - 25 ℃ ~ 70 ℃, কোন হিমায়িত নেই | |
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | কাজের আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH; স্টোরেজ আর্দ্রতা: 35% ~ 95% RH, কোন ঘনীভবন নেই | |
| সুরক্ষা সার্কিট | পোলারিটি রিভার্সাল প্রোটেকশন/সার্জ প্রোটেকশন/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | |
| সুরক্ষা স্তর | IP50 | |
| নির্দেশক | অপারেশন সূচক আলো: লাল আলো | |
| সংযোগের ধরন | তারের প্রকার (3 কোর, 2 মিটার স্ট্যান্ডার্ড কেবল) | |
| হাউজিং উপাদান | পিসি | |
| ভোল্টেজ সহ্য করুন | AC 500V, 50/60Hz, 1分钟 AC 500V, 50/60Hz, 1 মিনিট | |
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz, দ্বৈত প্রশস্ততা 1.5mm, X/Y/Z দিকনির্দেশ প্রতি 2 ঘন্টা | |
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স | 500m/S2, X,Y,Z দিকনির্দেশ প্রতিটি 3 বার | |
| অন্তরণ প্রতিরোধের | 20MΩ এর উপরে (DC 500V megohmmeter) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398