|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Catu Daya: | DC 10~30V | Pipa yang Cocok: | Transparan |
|---|---|---|---|
| Diameter pipa: | Φ6~Φ13mm | Tebal Dinding Pipa: | kurang dari 1mm |
| Keluaran: | NPN/PNP | Mode: | Terang.nyala/Gelap.nyala |
| Nama: | Sensor Tingkat Cairan Kapasitif | ||
| Menyoroti: | ABS Sensor Tingkat Cairan Kapasitif,Sensor Tingkat Cairan Kapasitif YW-613,Sensor Kapasitif Untuk Pengukuran Tingkat Cairan |
||
Sensor Tingkat Cairan Kapasitif YW-613 Deteksi Sakelar Batas Pipa Otomasi Industri NPN PNP
| Nama Produk | Sensor level cairan |
| Bahan | ABS |
| Fungsi | Kontrol deteksi level cairan |
![]()
Desain tampilan melengkung, pemasangan dan deteksi lebih fleksibel; Media nonlogam dalam wadah dapat dideteksi langsung melalui dinding pipa nonlogam
| Model | YW-613 | |
| Pipa yang Cocok | Bahan | pipa transparan |
| Diameter Luar | HAI6~Ø13mm | |
| Ketebalan Dinding Pipa | <1mm | |
| Objek yang Dapat Dideteksi | cair (Jika cairan memiliki viskositas tinggi atau memiliki padatan tersuspensi, mungkin tidak terdeteksi) | |
| Ulangi Akurasi | <1%(Sr) | |
| Penyesuaian Sensitivitas | kenop dapat disesuaikan | |
| Frekuensi Respon | 20Hz | |
| Modus Keluaran | Kolektor terbuka NPN | |
| Beralih Modus | NO/NC dapat diganti | |
| Tegangan Kerja | DC 12~24V ±10% | |
| Tegangan Residu (Penurunan Tegangan) | <0.8V (arus beban 100mA),<0.4V (arus beban 50mA) | |
| Konsumsi (tanpa beban) Saat Ini | arus rata-rata di bawah 30mA, arus maks di bawah 80mA | |
| Suhu Sekitar | suhu kerja: -10℃~55℃;suhu penyimpanan: -25℃~70℃, tanpa pembekuan | |
| Kelembaban Sekitar | kelembaban kerja: 35%~85% RH;kelembaban penyimpanan:35%~95% RH, tanpa kondensasi | |
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat | |
| Tingkat Perlindungan | IP50 | |
| Indikator | lampu indikator pengoperasian: Lampu merah | |
| Jenis Koneksi | tipe kabel (3 inti, kabel standar 2 meter) | |
| Bahan Perumahan | komputer | |
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 inci AC 500V, 50/60Hz, 1 menit | |
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam | |
| Resistensi Dampak | 500m/S2, X,Y,Z arah masing-masing 3 kali | |
| Resistensi isolasi | di atas 20MΩ (megohmmeter DC 500V) | |
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398