|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| बिजली की आपूर्ति: | डीसी 10~30V | उपयुक्त पाइप: | पारदर्शी |
|---|---|---|---|
| पाइप का व्यास: | Φ6~Φ13मिमी | पाइप की दीवार की मोटाई: | 1 मिमी से कम |
| उत्पादन: | एनपीएन/पीएनपी | तरीका: | Light.on/Dark.on |
| नाम: | कैपेसिटिव लिक्विड लेवल सेंसर | ||
| प्रमुखता देना: | एबीएस कैपेसिटिव लिक्विड लेवल सेंसर,कैपेसिटिव लिक्विड लेवल सेंसर YW-613,लिक्विड लेवल मापन के लिए कैपेसिटिव सेंसर |
||
कैपेसिटिव लिक्विड लेवल सेंसर YW-613 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पाइपलाइन लिमिट स्विच डिटेक्शन एनपीएन पीएनपी
| प्रोडक्ट का नाम | तरल स्तर सेंसर |
| सामग्री | पेट |
| समारोह | तरल स्तर का पता लगाने का नियंत्रण |
![]()
घुमावदार उपस्थिति डिजाइन, अधिक लचीली स्थापना और पहचान; कंटेनर में गैर-धातु मीडिया को गैर-धातु पाइप दीवार के माध्यम से सीधे पता लगाया जा सकता है
| नमूना | YW-613 | |
| उपयुक्त पाइप | सामग्री | पारदर्शी पाइप |
| बहरी घेरा | Ø6~Ø13मिमी | |
| पाइप की दीवार की मोटाई | <1मिमी | |
| पता लगाने योग्य वस्तुएँ | तरल (यदि तरल में उच्च चिपचिपापन है या इसमें ठोस पदार्थ लटके हुए हैं, तो इसका पता नहीं लगाया जा सकता है) | |
| सटीकता दोहराएँ | <1%(सीनियर) | |
| संवेदनशीलता समायोजन | घुंडी समायोज्य | |
| प्रतिक्रिया आवृत्ति | 20 हर्ट्ज | |
| आउटपुट मोड | एनपीएन ओपन कलेक्टर | |
| मोड स्विच करें | NO/NC स्विच करने योग्य | |
| कार्यशील वोल्टेज | डीसी 12~24वी ±10% | |
| अवशिष्ट वोल्टेज (वोल्टेज ड्रॉप) | <0.8V(लोड करंट 100mA),<0.4V(लोड करंट 50mA) | |
| खपत (नो-लोड) करंट | औसत करंट 30mA से नीचे, अधिकतम करंट 80mA से नीचे | |
| परिवेश का तापमान | कार्य तापमान:-10℃~55℃;भंडारण तापमान:-25℃~70℃, कोई ठंड नहीं | |
| परिवेश आर्द्रता | कार्यशील आर्द्रता:35%~85% आरएच;भंडारण आर्द्रता:35%~95% आरएच, कोई संक्षेपण नहीं | |
| सुरक्षा सर्किट | पोलरिटी रिवर्सल प्रोटेक्शन/सर्ज प्रोटेक्शन/शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन | |
| सुरक्षा स्तर | आईपी50 | |
| सूचक | ऑपरेशन सूचक प्रकाश: लाल बत्ती | |
| रिश्ते का प्रकार | केबल-प्रकार (3 कोर, 2 मीटर मानक केबल) | |
| आवास सामग्री | पीसी | |
| वोल्टेज का सामना करें | AC 500V, 50/60Hz, 1分钟 एसी 500V, 50/60Hz, 1 मिनट | |
| कंपन प्रतिरोध | 10 ~ 55 हर्ट्ज, दोहरा आयाम 1.5 मिमी, प्रत्येक 2 घंटे में X/Y/Z दिशाएँ | |
| संघात प्रतिरोध | 500 मीटर/एस2, एक्स, वाई, जेड दिशाएं प्रत्येक 3 बार | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 20MΩ से ऊपर (DC 500V megohmmeter) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398