|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | RGB-kleurscheiding | Beschrijving: | kleurmarkeringssensor, RGB-kleurscheiding glasvezelkleurensensor |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | NPN/PNP | Reactietijd: | <1ms |
| Voeding: | DC12~24V ±10% | Reactiefrequentie: | 1000Hz |
| Markeren: | Kleurmerk sensor schakelaar,foto-elektrische kleurmerk sensor,LED kleurcode sensor |
||
RGB-kleurenscheiding Glasvezel Foto-elektrische kleurmarkering Sensorschakelaar LED-kleurcode
| Productnaam | kleurmarkeringssensor |
| Materiaal | ABS |
| Functie | Identificatiemerk, kleur enz |
| Pakket | plastic doos + binnendoos |
| Modelnr | BS-502 | BS-502LG |
| Bedrijfsspanning | DC 12~24V ±10% | |
| Verbruik (onbelast) Huidig | ≤35mA | |
| Detectiebereik | 18~28mm | |
| Lichtbron | RGB-kleur, LED met 4 elementen | RGB-blauw licht |
| Detectiemodus | kleurmodus en kleurmarkeringsmodus omschakelbaar | |
| Reactietijd | kleur merk:50us; kleur:130us | |
| Reactiefrequentie | 1000 Hz | |
| Uitvoertype | NPN open collector | |
| Maximale ingangsstroom | <50mA | |
| Restspanning | <1,5V | |
| Type schakelaar | kleurmarkeringsmodus: AAN wanneer gedetecteerd; Kleurmodus: AAN indien consistent | |
| Omgevingsverlichting | Gloeilamp ≤ 3000Lux; Zonlicht ≤ 10000Lux | |
| Omgevingstemperatuur | operatie:-10℃~55℃;opslag:-25℃~75℃,geen bevriezing | |
| Omgevingsvochtigheid | werking: 35%~85% relatieve luchtvochtigheid;opslag:35%~95% RH geen condensatie | |
| Beveiligingscircuit | kortsluitbeveiliging | |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Verbindingstype | 4-aderige standaardkabel van 2 meter | |
| Behuizingsmateriaal | PBT | |
| Bestand tegen spanning | Wisselstroom 500 V, 50/60 Hz, 1 minuut | |
| Trillingsbestendigheid | 10~55 Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-richtingen elke 2 uur | |
| Slagvastheid | 500m/S2, X,Y,Z-richtingen elk 10 keer | |
| Isolatie Impedantie | Boven 20M Ω (DC 500V megohmmeter) | |
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398