|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | فصل الألوان RGB | وصف: | مستشعر علامة اللون، مستشعر ألوان الألياف الضوئية لفصل الألوان RGB |
|---|---|---|---|
| الإخراج: | نبن/بنب | وقت الاستجابة: | <1 مللي ثانية |
| مزود الطاقة: | تيار مستمر 12 ~ 24 فولت ± 10% | تردد الاستجابة: | 1000Hz |
| إبراز: | مفتاح مستشعر علامة اللون,مستشعر علامة اللون الكهروضوئي,مستشعر رمز اللون LED |
||
RGB فصل الألوان الألياف البصرية الضوئية الكهربائية علامة الألوان جهاز الاستشعار مفتاح LED رمز الألوان
| اسم المنتج | مستشعر علامة اللون |
| المواد | الـ ABS |
| الوظيفة | علامة تعريف، لون، الخ |
| الحزمة | صندوق بلاستيكي + صندوق داخلي |
| رقم النموذج | BS-502 | BS-502LG |
| تشغيل الجهد | DC 12 ~ 24V ± 10% | |
| الاستهلاك (بدون حمولة) التيار الحالي | ≤35mA | |
| نطاق الكشف | 18~28ملم | |
| مصدر الضوء | لون RGB، 4 عناصر LED | ضوء أزرق RGB |
| وضع الكشف | وضع اللون ووضع علامة اللون قابل للتبديل | |
| وقت الاستجابة | علامة اللون:50 يو؛ اللون:130م | |
| تردد الاستجابة | 1000 هرتز | |
| نوع الإخراج | مجمع مفتوح NPN | |
| الحد الأقصى للتيار المدخل | < 50mA | |
| الجهد المتبقي | < 1.5 فولت | |
| نوع المفتاح | وضع علامة اللون: ON عند الكشف عن ذلك؛ وضع اللون: ON عندما يكون متسقاً | |
| الإضاءة المحيطة | مصباح ساطع ≤ 3000Lux؛ ضوء الشمس ≤ 10000Lux | |
| درجة الحرارة المحيطة | العملية:-10°C55°Cالتخزين:-25°C-75°C،بدون تجميد | |
| الرطوبة المحيطة | التشغيل: 35٪ ~ 85٪ RH؛التخزين:35٪ ~ 95٪ RH بدون تكثيف | |
| دائرة الحماية | الحماية من الدائرة القصيرة | |
| مستوى الحماية | IP65 | |
| نوع الاتصال | كابل 4 أساس 2 مترات قياسي | |
| مواد السكن | PBT | |
| مقاومة الجهد | التيار المتردد 500 فولت، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة | |
| مقاومة الاهتزاز | 1055 هرتز، نطاق مزدوج 1.5 ملم، اتجاهات X/Y/Z كل ساعتين | |
| مقاومة الصدمة | 500m/S2، X,Y,اتجاهات Z كل 10 مرات | |
| عائق العزل | أعلى من 20M Ω (ميغومتر 500V DC) | |
اتصل شخص: Ms. Cathy
الهاتف :: +86 18929426368
الفاكس: 86-0769-81105398