|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Название продукта: | Цветоделение RGB | Описание: | датчик цветовой маркировки, волоконно-оптический датчик цвета RGB с разделением цветов |
|---|---|---|---|
| Выход: | НПН/ПНП | Время ответа: | <1 мс |
| Источник питания: | 12~24В постоянного тока ±10% | Частота ответа: | 1000 Гц |
| Выделить: | Переключатель цветовой маркировки,Фотоэлектрический цветовой датчик,Датчик цветового кода LED |
||
Цветоделение RGB Волоконно-оптический фотоэлектрический датчик цветовой маркировки Цветовой код светодиода
| Название продукта | датчик цветовой метки |
| Материал | АБС |
| Функция | Опознавательный знак, цвет и т. д. |
| Упаковка | пластиковая коробка+внутренняя коробка |
| Модель № | БС-502 | БС-502ЛГ |
| Рабочее напряжение | 12~24В постоянного тока ±10% | |
| Потребление (без нагрузки) Текущий | ≤35 мА | |
| Диапазон обнаружения | 18~28 мм | |
| Источник света | Цвет RGB, 4-элементный светодиод | RGB синий свет |
| Режим обнаружения | переключаемый цветовой режим и режим цветовой маркировки | |
| Время ответа | цветной знак:50us; цвет:130us | |
| Частота ответа | 1000 Гц | |
| Тип выхода | NPN открытый коллектор | |
| Максимальный входной ток | <50 мА | |
| Остаточное напряжение | <1,5 В | |
| Тип переключателя | режим цветовой маркировки: ВКЛ при обнаружении; Цветовой режим: ВКЛ, если соответствует | |
| Окружающее освещение | Лампа накаливания ≤ 3000 люкс; Солнечный свет ≤ 10000 люкс | |
| Температура окружающей среды | операция:-10℃~55℃;хранилище:-25℃~75℃,не замерзает | |
| Влажность окружающей среды | работа: 35%~85% относительной влажности;хранилище:35%~95% относительной влажности, без конденсации | |
| Схема защиты | защита от короткого замыкания | |
| Уровень защиты | IP65 | |
| Тип подключения | 4-жильный стандартный кабель длиной 2 метра | |
| Материал корпуса | ПБТ | |
| Выдерживать напряжение | 500 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 минута | |
| Устойчивость к вибрации | 10~55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, направления X/Y/Z каждые 2 часа | |
| Ударопрочность | 500м/с2, Х,Да,Z направления каждые 10 раз | |
| Сопротивление изоляции | Выше 20 МОм (мегаомметр 500 В постоянного тока) | |
Контактное лицо: Ms. Cathy
Телефон: +86 18929426368
Факс: 86-0769-81105398