|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Adı: | RGB renk ayrımı | Tanım: | renk işareti sensörü, RGB renk ayırma fiber optik renk sensörü |
|---|---|---|---|
| Çıkış: | NPN/PNP | Tepki Süresi: | <1ms |
| Güç Kaynağı: | DC12~24V ±10% | Tepki Sıklığı: | 1000Hz |
| Vurgulamak: | Renk İşareti Sensörü Değiştiricisi,Fotoelektrik Renk İşareti Sensörü,LED Renk Kod Sensörü |
||
RGB Renk Ayırma Fiber Optik Fotoelektrik Renk İşareti Sensör Anahtarı LED Renk Kodu
| Ürün Adı | renk işareti sensörü |
| Malzeme | ABS'ler |
| İşlev | Tanımlama işareti, renk vb. |
| Paket | plastik kutu + iç kutu |
| Model numarası | BS-502 | BS-502LG |
| Çalışma Gerilimi | DC 12~24V ±%10 | |
| Tüketim (yüksüz) Akım | ≤35mA | |
| Algılama Aralığı | 18~28 mm | |
| Işık kaynağı | RGB renkli, 4 elemanlı LED | RGB mavi ışık |
| Algılama Modu | renk modu ve renk işareti modu değiştirilebilir | |
| Tepki Süresi | renk işareti:50us; renk:130us | |
| Tepki Sıklığı | 1000 Hz | |
| Çıkış Türü | NPN açık toplayıcı | |
| Maksimum Giriş Akımı | <50mA | |
| Artık Gerilim | <1,5V | |
| Anahtar Türü | renkli işaret modu: Algılandığında AÇIK; Renk modu: Tutarlı olduğunda AÇIK | |
| Ortam Aydınlatması | Akkor lamba ≤ 3000Lux; Güneş ışığı ≤ 10000Lux | |
| Ortam Sıcaklığı | operasyon:-10°C~55➡depolamak:-25°C~75°C,donma yok | |
| Ortam Nemi | çalışma: %35~%85 bağıl nem;depolamak:%35~%95 bağıl nem, yoğunlaşma yok | |
| Koruma Devresi | kısa devre koruması | |
| Koruma Seviyesi | IP65 | |
| Bağlantı Türü | 4 çekirdekli 2 metre standart kablo | |
| Muhafaza Malzemesi | PBT | |
| Dayanım Gerilimi | AC 500V, 50/60Hz, 1 dakika | |
| Titreşim Direnci | 10~55Hz, çift genlik 1,5 mm, X/Y/Z yönleri her 2 saatte bir | |
| Darbe Dayanımı | 500m/S2,X,e,Z yönleri her 10 kez | |
| Yalıtım Empedansı | 20M Ω'un üzerinde (DC 500V megohmmetre) | |
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398