|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Separación de colores RGB | Descripción: | Sensor de marca de color, sensor de color de fibra óptica de separación de color RGB |
|---|---|---|---|
| Producción: | NPN/PNP | Tiempo de respuesta: | <1ms |
| Fuente de alimentación: | CC12~24V ±10% | Frecuencia de respuesta: | 1000Hz |
| Resaltar: | Sensor de marca de color con interruptor,sensor de marca de color fotoeléctrico,sensor de código de color LED |
||
Código de color LED del interruptor del sensor de marca de color fotoeléctrico de fibra óptica de separación de color RGB
| Nombre del producto | sensor de marca de color |
| Material | ABS |
| Función | Marca de identificación, color, etc. |
| Paquete | caja de plástico+caja interior |
| Número de modelo | BS-502 | BS-502LG |
| Voltaje de operación | CC 12~24 V ±10 % | |
| Consumo (sin carga) Actual | ≤35mA | |
| Rango de detección | 18~28mm | |
| Fuente de luz | Color RGB, LED de 4 elementos | luz azul rgb |
| Modo de detección | modo de color y modo de marca de color conmutables | |
| Tiempo de respuesta | marca de color:50nosotros; color:130us | |
| Frecuencia de respuesta | 1000Hz | |
| Tipo de salida | Colector abierto NPN | |
| Corriente de entrada máxima | <50mA | |
| Voltaje residual | <1,5 V | |
| Tipo de interruptor | modo de marca de color: ENCENDIDO cuando se detecta; Modo de color: activado cuando es consistente | |
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | |
| Temperatura ambiente | operación:-10℃~55℃;almacenamiento:-25℃~75℃,sin congelación | |
| Humedad ambiental | funcionamiento: 35%~85% humedad relativa;almacenamiento:35%~95% HR sin condensación | |
| Circuito de protección | protección contra cortocircuitos | |
| Nivel de protección | IP65 | |
| Tipo de conexión | Cable estándar de 4 núcleos y 2 metros. | |
| Material de la carcasa | PBT | |
| Tensión soportada | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | |
| Resistencia a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, direcciones X/Y/Z cada 2 horas | |
| Resistencia al impacto | 500m/S2,X,Y,Direcciones Z cada 10 veces | |
| Impedancia de aislamiento | Por encima de 20 M Ω (megóhmetro CC de 500 V) | |
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398