|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Питание для снабжения: | 12~24В постоянного тока | Использование: | распознавание цвета |
|---|---|---|---|
| Теория: | Оптические датчики | Выход: | НПН/ПНП |
| Расстояние обнаружения: | 18 ~ 28 мм | Гарантия: | 1 год |
| Защита: | IP 65 | Связь: | кабель 2M |
| Выделить: | Высокоскоростной датчик цветовой маркировки,Оптический датчик цветовой маркировки,Оптический датчик цветовой маркировки |
||
Высокоскоростной оптический датчик цветовой маркировки для определения цвета разных цветов
|
Название продукта
|
Датчик цветовой маркировки
|
|
Материал
|
ПБТ и ПК
|
|
Функция
|
обнаружение цвета и распознавание цвета
|
|
Упаковка
|
крафт-коробка
|
| Модель № | БС-401 | ||
| Режим вывода: | Модель с открытым коллектором NPN, 1 выходной канал | ||
| Расстояние обнаружения: | 18~28 мм | ||
| Напряжение питания: | 12~24 постоянного тока ± 10% | ||
| Потребление(ток холостого хода | ≤ 20 мА | ||
| Источник света: | красный/зеленый/синий 4-элементный светодиод | ||
| Режим обнаружения | режим маркировки и цветовой режим переключаются | ||
| Время ответа: | < 130 мкс | ||
| Частота ответов: | 1000 Гц | ||
| Входной ток: | < 100 мА | ||
| Остаточное напряжение: | <1,0 В | ||
| Режим переключения | L. Вкл. (работа с входом света)/D. вкл. (режим затенения) можно включить | ||
| Окружающее освещение: | лампа накаливания ≤3000люкс солнечный свет ≤10 000 люкс | ||
| Температура окружающей среды | эксплуатация:-10℃~ 55℃ , хранение:-25℃~ 75℃ Нет замерзания | ||
| Влажность окружающей среды: | работа: 35%~85% относительной влажности, хранение: 35%~95% относительной влажности ,Нет коагуляции | ||
| Защита цепи | защита от обратной полярности, защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения. | ||
| Степень защиты: | IP 65 | ||
| Соединительный кабель: | 2-метровый/3-жильный кабель | ||
| Материал корпуса: | АБС+ПК | ||
| Выдерживаемое напряжение | 500 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 мин. | ||
| Виброустойчивость: | 10–55 Гц, комплексная амплитуда 1,5 мм, направление XYZ каждые 2 раза. | ||
| Ударопрочность: | 500м/с²,Х,Да,Направление Z каждые 10 раз. | ||
| Сопротивление изоляции | >20 МОм (мегомметр постоянного тока 500 В) | ||
Контактное лицо: Ms. Cathy
Телефон: +86 18929426368
Факс: 86-0769-81105398