|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | مستشعر ألوان RGB | الاستخدام: | كشف الألوان على خطوط الإنتاج |
|---|---|---|---|
| نظرية: | كشف انعكاس انبعاث الضوء RGB Filterin | الإخراج: | نبن/بنب |
| وقت الاستجابة: | <1 مللي ثانية | الجهد - العرض: | تيار مستمر 12 ~ 24 فولت ± 10% |
| إبراز: | مستشعر لون RGB الصناعي,جهاز استشعار لون RGB عالي السرعة,جهاز استشعار الألوان RGB IP66 |
||
| اسم المنتج | مستشعر علامة اللون |
| المواد | البنك المركزي |
| الوظيفة | اكتشاف و التعرف |
| الحزمة | صندوق الكرافت + صندوق داخلي |
![]()
| رقم النموذج | BS-201ZWN | BS-201ZWP |
| صورة المنتج | ||
| تشغيل الجهد | DC 12 ~ 24V ± 10% | |
| الاستهلاك (بدون حمولة) التيار الحالي | ≤35mA | |
| نطاق الكشف | 17±5 ملم | |
| مصدر الضوء | لون RGB، مصباح LED | |
| وضع الكشف | وضع اللون ووضع علامة اللون قابل للتبديل | |
| وقت الاستجابة | < 1 ثانية | |
| تردد الاستجابة | وضع الألوان > 1000 هرتز؛ وضع علامة الألوان > 1500 هرتز | |
| نوع الإخراج | مجمع مفتوح NPN | مجمع PNP مفتوح |
| الحد الأقصى للتيار المدخل | < 100mA | |
| الجهد المتبقي | < 1.5 فولت | |
| نوع المفتاح | الضوء.على/المظلم.على قابل للتبديل | |
| الإضاءة المحيطة | مصباح ساطع ≤ 3000Lux؛ ضوء الشمس ≤ 10000Lux | |
| درجة الحرارة المحيطة | التشغيل:-10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية ؛ التخزين:-25 درجة مئوية ~ 75 درجة مئوية ، لا تجميد | |
| الرطوبة المحيطة | التشغيل: 35٪ ~ 85٪ RH؛ التخزين: 35٪ ~ 95٪ RH بدون تكثيف | |
| دائرة الحماية | حماية عكس القطبية / حماية الزيادة / حماية الدائرة القصيرة | |
| مستوى الحماية | IP67 | |
| نوع الاتصال | كابل 4 أساس 2 مترات قياسي | |
| مواد السكن | البنك المركزي | |
| مقاومة الاهتزاز | 10 55 هرتز، نطاق مزدوج 1.0 ملم، اتجاهات X / Y / Z كل 30 دقيقة | |
| مقاومة الصدمة | 300m/S2، X،Y،Z الاتجاهات كل 3 مرات | |
اتصل شخص: Ms. Cathy
الهاتف :: +86 18929426368
الفاكس: 86-0769-81105398