|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | আরজিবি কালার সেন্সর | ব্যবহার: | উত্পাদন লাইনে রঙ সনাক্তকরণ |
|---|---|---|---|
| তত্ত্ব: | হালকা নির্গমন প্রতিফলন সনাক্তকরণ RGB ফিল্টারিন | আউটপুট: | এনপিএন/পিএনপি |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | <1 মি | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | DC12~24V ±10% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প RGB রঙ সেন্সর,উচ্চ গতির আরজিবি রঙের সেন্সর,আরজিবি রঙের সেন্সর আইপি৬৬ |
||
| পণ্যের নাম | কালার মার্ক সেন্সর |
| উপাদান | পিসি |
| ফাংশন | সনাক্তকরণ এবং স্বীকৃতি |
| প্যাকেজ | ক্রাফ্ট বক্স + ভিতরের বাক্স |
![]()
| মডেল নং | BS-201ZWN | BS-201ZWP |
| পণ্যের ছবি | ||
| অপারেশন ভোল্টেজ | DC 12~24V ±10% | |
| খরচ (নো-লোড) কারেন্ট | ≤35mA | |
| সনাক্তকরণ পরিসীমা | 17±5 মিমি | |
| আলোর উৎস | আরজিবি রঙ, LED | |
| সনাক্তকরণ মোড | রঙ মোড এবং রঙ চিহ্ন মোড পরিবর্তনযোগ্য | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | < 1 মি | |
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | কালার মোড > 1000Hz; কালার মার্ক মোড > 1500Hz | |
| আউটপুট প্রকার | NPN খোলা সংগ্রাহক | পিএনপি খোলা সংগ্রাহক |
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | <100mA | |
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ | <1.5V | |
| সুইচ টাইপ | Light.on/Dark.on পরিবর্তনযোগ্য | |
| পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | ভাস্বর বাতি ≤ 3000Lux; সূর্যালোক ≤ 10000Lux | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | অপারেশন:-10℃~55℃;স্টোরেজ:-25℃~75℃,কোন হিমায়িত নেই | |
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | অপারেশন: 35% ~ 85% RH; স্টোরেজ: 35% ~ 95% RH কোন ঘনীভবন নেই | |
| সুরক্ষা সার্কিট | পোলারিটি রিভার্সাল প্রোটেকশন/সার্জ প্রোটেকশন/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | |
| সুরক্ষা স্তর | IP67 | |
| সংযোগের ধরন | 4 কোর 2 মিটার স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবল | |
| হাউজিং উপাদান | পিসি | |
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz, দ্বৈত প্রশস্ততা 1.0mm, X/Y/Z দিকনির্দেশ প্রতি 30 মিনিটে | |
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স | 300m/S², X,Y,Z দিকনির্দেশ প্রতিটি 3 বার | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398