|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Sensor da cor do RGB | Uso: | Detecção de cores em linhas de produção |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Detecção de reflexão de emissão de luz RGB Filterin | Saída: | NPN/PNP |
| Tempo de resposta: | <1ms | Tensão - Alimentação: | DC12~24V ±10% |
| Destacar: | Sensor de cores RGB industrial,Sensor de cor RGB de alta velocidade,Sensor de cores RGB IP66 |
||
| Nome do produto | Sensor de marca colorida |
| Material | PC |
| Função | Detecção e reconhecimento |
| Pacote | Caixa Kraft + caixa interna |
![]()
| Modelo não | BS-201ZWN | BS-201ZWP |
| Imagem do produto | ||
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | |
| Consumo (sem carga) Atual | ≤35mA | |
| Faixa de detecção | 17±5mm | |
| Fonte de luz | Cor RGB, LIDERADO | |
| Modo de detecção | modo de cor e modo de marca de cor comutáveis | |
| Tempo de resposta | <1ms | |
| Frequência de resposta | Modo de cor > 1000 Hz; modo de marca de cor > 1500 Hz | |
| Tipo de saída | Coletor aberto NPN | Coletor aberto PNP |
| Corrente máxima de entrada | <100mA | |
| Tensão residual | <1,5V | |
| Tipo de interruptor | Light.on/Dark.on comutável | |
| Iluminação Ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | |
| Temperatura ambiente | operação:-10℃~55℃;armazenamento:-25℃~75℃,sem congelamento | |
| Umidade Ambiente | operação: 35% ~ 85% RH; armazenamento: 35% ~ 95% RH sem condensação | |
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |
| Nível de proteção | IP67 | |
| Tipo de conexão | Cabo padrão de 4 núcleos e 2 metros | |
| Material da Habitação | PC | |
| Resistência à vibração | 10~55 Hz, amplitude dupla 1,0 mm, direções X/Y/Z a cada 30 minutos | |
| Resistência ao Impacto | 300m/S², direções X,Y,Z cada 3 vezes | |
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398