|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Nguồn điện: | DC 10 ~ 30V | Dây điện: | 3 dây |
|---|---|---|---|
| kiểu: | Xả và không xả | Đường kính: | M12 |
| Tên: | Cảm biến chuyển đổi tiệm cận cảm ứng | ||
| Làm nổi bật: | Bộ cảm biến chuyển đổi gần không gỉ,Cảm biến tiệm cận M12,M12 cảm biến gần cảm ứng |
||
M12 thép không gỉ cảm biến chuyển đổi gần cảm biến 4 ~ 8mm phát hiện phạm vi cho kim loại sắt
| Tên sản phẩm | Cảm biến gần cảm ứng |
| Vật liệu | Bề mặt cảm biến:PBT |
| Chức năng | Khám phá sự hiện diện kim loại |
![]()
Sử dụng phát hiện vị trí không tiếp xúc, không có trầy xước vào mục tiêu, độ tin cậy cao hơn; chỉ báo rõ ràng, dễ dàng đánh giá tình trạng làm việc; Kích thước Φ3 đến M30, chiều dài cơ thể từ siêu ngắn,ngắn đến dài, mở rộng dài; Cáp và kết nối kết nối có sẵn; áp dụng IC đặc biệt cho hiệu suất ổn định hơn; bảo vệ mạch ngắn và bảo vệ cực;có khả năng tất cả các loại kiểm soát giới hạn và đếm, thích hợp cho các trường hợp công nghiệp khác nhau như nhiệt độ cao, áp suất cao và điện áp rộng.
| Mô hình # | NPN NO | SR08-02NOF | SR08-02NON | SR08-04NON | |
| NPN NC | SR08-02NCF | SR08-02NCN | SR08-04NCN | ||
| Hình ảnh sản phẩm | |||||
| Loại lắp đặt | Chơi nước | Không xả nước | |||
| Kích thước (mm) | M8x42 | M8x46 | |||
| Phạm vi cảm biến (mm) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| Lặp lại chính xác | < 3% ((Sr) | ||||
| Hysteresis (khoảng cách dung nạp) | < 15% ((Sr) | ||||
| Tần số phản hồi ((Hz) | 1000 | 800 | |||
| Điện áp hoạt động | DC 10 ~ 30V ± 10% | ||||
| Điện áp dư (giảm điện áp) | < 1,5V | ||||
| Điện tải tối đa | 100mA | ||||
| Lượng tiêu thụ (không tải) | < 10mA | ||||
| Dòng rò rỉ | < 0,01mA | ||||
| Nhiệt độ xung quanh | Hoạt động: -25 °C ~ 75 °C; Lưu trữ: -40 °C ~ 85 °C, không đông lạnh | ||||
| Độ ẩm môi trường | 35% ~ 85% RH, không ngưng tụ | ||||
| Vòng mạch bảo vệ | Bảo vệ đảo ngược cực độ/bảo vệ sóng cao/bảo vệ mạch ngắn | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP67 | ||||
| Vật liệu | Bề mặt cảm biến:POM;Vật liệu lắp ráp:thép không gỉ (SUS303) | ||||
| Chống điện áp | AC 1000V, 50/60Hz, 1 phút AC 1000V, 50/60Hz, 1 phút | ||||
| Chống rung động | 10 55Hz, 2 chiều rộng 1,5mm, mỗi chiều 30 phút theo hướng X/Y/Z | ||||
| Chống va chạm | 300m/S2, hướng X,Y,Z mỗi 3 lần | ||||
| Kháng cách nhiệt | Trên 50MΩ ((DC 500VMegger) | ||||
| Chỉ số | Đối tượng phát hiện: Màu vàng | ||||
| Kết nối | 2 mét 3 cốt lõi cáp tiêu chuẩn, có thể được tùy chỉnh | ||||
Người liên hệ: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398