|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Güç Kaynağı: | DC10~30V | Teller: | 3 Tel |
|---|---|---|---|
| tip: | Gömmeli ve Gömme Olmayan | Çap: | M12 |
| İsim: | Endüktif Yakınlık Değiştirme Sensörü | ||
| Vurgulamak: | Paslanmaz Çelik Endüktif Yakınlık Değiştirme Sensörü,M12 Yakınlık Sensörü,M12 Endüktif Yakınlık Sensörü |
||
M12 Paslanmaz Çelik Indüktif Yakınlık Değiştiricisi Sensörü Demir Metal için 4 ~ 8mm Aralık Algılama
| Ürün Adı | Indüktif yakınlık sensörü |
| Malzeme | Algılama yüzeyi:PBT Ev: paslanmaz çelik |
| Görev | Metal varlığının tespiti |
![]()
Dokunmasız konum algılamasını benimseyin, hedefe aşınma yok, daha yüksek güvenilirlik; açıkça görünür gösterge, çalışma durumunu yargılamak daha kolaydır; Φ3 ila M30 boyutları, vücut uzunluğu ultra kısa,kısa uzun, uzatılmış uzun; Kablo ve konektör bağlantıları mevcuttur; Daha istikrarlı performans için özel IC'yi kabul edin; kısa devre koruması ve kutupsal koruma;Her türlü limit ve sayım kontrolü yapabilir, yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve geniş voltaj gibi çeşitli endüstriyel durumlar için uygundur.
| Model # | NPN NO | SR08-02NOF | SR08-02NON | SR08-04NON | |
| NPN NC | SR08-02NCF | SR08-02NCN | SR08-04NCN | ||
| Ürün Resimi | |||||
| Montaj Tipi | Çıkartma | Çöpe atılmayan | |||
| Boyut (mm) | M8x42 | M8x46 | |||
| Algılama aralığı (mm) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| Tekrarlama Doğruluğu | <3% ((Sr) | ||||
| Hysteresis (Tolerans mesafesi) | <15% ((Sr) | ||||
| Yanıt Frekansı ((Hz) | 1000 | 800 | |||
| Çalışma Voltajı | DC 10~30V ±10% | ||||
| Geri kalan voltaj (voltaj düşüşü) | < 1,5V | ||||
| Maksimum yük akımı | 100mA | ||||
| Tüketim (açık yük) Akım | < 10mA | ||||
| Sızıntı akımı | <0,01mA | ||||
| Çevre sıcaklığı | İşlem: -25°C ~ 75°C; Depolama: -40°C ~ 85°C, donma yok | ||||
| Çevre Nemliği | % 35 ~ % 85 RH, yoğunlaşma yok | ||||
| Koruma devresi | Polarite tersine çevirme koruması/süren koruması/kısa devre koruması | ||||
| Koruma seviyesi | IP67 | ||||
| Malzeme | Algılama yüzeyi:POM;Ev malzemesi: paslanmaz çelik (SUS303) | ||||
| Voltajı Dayan | AC 1000V, 50/60Hz, 1 dakika AC 1000V, 50/60Hz, 1 dakika | ||||
| titreşim direnci | 10 ̊55Hz, Çift amplituda 1.5 mm, X/Y/Z yönünde her biri 30 dakika | ||||
| Çarpışma Direnci | 300m/S2, X,Y,Z yönünde her 3 kez | ||||
| İzolasyon impedansı | 50MΩ ((DC 500VMegger) üzerinde | ||||
| Gösterge | Bulma nesnesi: Sarı | ||||
| Bağlantı | 2 metre 3 çekirdek standart kablo, özelleştirilebilir | ||||
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398