|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Alimentazione elettrica: | CC 10~30 V | Fili: | 3 fili |
|---|---|---|---|
| tipo: | A filo e non a filo | Diametro: | M12 |
| Nome: | Sensore induttivo del commutatore di prossimità | ||
| Evidenziare: | Sensore di prossimità induttivo in acciaio inossidabile,sensore di prossimità M12,sensore di prossimità induttivo M12 |
||
Rilevamento della portata del sensore di prossimità induttivo in acciaio inossidabile M12 da 4 ~ 8 mm per metallo di ferro
| Nome del prodotto | Sensore di prossimità induttivo |
| Materiale | Superficie sensibile: PBT Custodia: acciaio inossidabile |
| Funzione | Rilevazione presenza metalli |
![]()
Adotta il rilevamento della posizione senza contatto, nessuna abrasione sul bersaglio, maggiore affidabilità; indicatore chiaramente visibile, più facile giudicare lo stato di lavoro; Dimensioni da Φ3 a M30, lunghezza del corpo da ultracorto, corto a lungo, lungo esteso; Sono disponibili collegamenti tramite cavi e connettori; Adotta un circuito integrato speciale per prestazioni più stabili; protezione da cortocircuito e protezione da polarità; capace di tutti i tipi di controllo di limite e conteggio, adatto a varie occasioni industriali come alta temperatura, alta pressione e ampia tensione.
| Modello n. | N.NPN | SR08-02NOF | SR08-02NON | SR08-04NON | |
| NPN NC | SR08-02NCF | SR08-02NCN | SR08-04NCN | ||
| Immagine del prodotto | |||||
| Tipo di montaggio | A filo | Non a filo | |||
| Dimensioni (mm) | M8x42 | M8x46 | |||
| Distanza di rilevamento (mm) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| Ripeti la precisione | <3%(Sr) | ||||
| Isteresi (distanza di tolleranza) | <15%(Sr) | ||||
| Frequenza di risposta (Hz) | 1000 | 800 | |||
| Tensione di funzionamento | CC 10~30 V ±10% | ||||
| Tensione residua (caduta di tensione) | <1,5 V | ||||
| Corrente di carico massima | 100 mA | ||||
| Consumo (a vuoto) Corrente | <10mA | ||||
| Corrente di dispersione | <0,01 mA | ||||
| Temperatura ambiente | Funzionamento: -25℃~75℃; Conservazione: -40℃~85℃, senza congelamento | ||||
| Umidità ambientale | 35%~85% UR, senza condensa | ||||
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità/protezione da sovratensione/protezione da cortocircuito | ||||
| Livello di protezione | IP67 | ||||
| Materiale | Superficie di rilevamento: POM; Materiale alloggiamento: acciaio inossidabile (SUS303) | ||||
| Resistere alla tensione | CA 1000 V, 50/60 Hz, 1 分钟 CA 1000 V, 50/60 Hz, 1 minuto | ||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10~55Hz, doppia ampiezza 1,5 mm, 30 minuti ciascuno nella direzione X/Y/Z | ||||
| Resistenza agli urti | 300m/S2, direzione X,Y,Z ogni 3 volte | ||||
| Impedenza di isolamento | Sopra 50 MΩ (DC 500 V Megger) | ||||
| Indicatore | Oggetto rilevato: giallo | ||||
| Connessione | Cavo standard a 3 nuclei da 2 metri, personalizzabile | ||||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398