È ampiamente utilizzato nelle industrie, nei trasporti, nell'elettronica di consumo e in altri campi.
| Numero modello. | NPN NO | QS05-N | SN04-N | SND04-N |
| Tipo di montaggio | scarico | |||
| Dimensione | 17x17x28 | 18x18x35 | 10x18x30 | |
| Distanza di rilevamento ((mm) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Repeat Accuracy | < 3% ((Sr) | |||
| Isteresi (Distanza di tolleranza) | < 20% (Sr) | |||
| Frequenza di risposta | 500 | |||
| Voltaggio di funzionamento | CC 10~30V ±10% | |||
| Voltaggio residuo (cadute di tensione) | di potenza inferiore a 1,5 V | |||
| Corrente di carico massima | 100 mA | |||
| Consumo (senza carico) corrente | < 10 mA | |||
| Corrente di perdita | < 0,01 mA | |||
| Temperatura ambiente | Operazione:- 25°C~ 75°C;Immagazzinamento:- Quaranta.°C~ 85°C,non congelamento | |||
| Umidità ambientale | 35% ~ 85% RH, senza condensazione | |||
| Circuito di protezione | Protezione contro l'inversione di polarità/protezione contro le sovratensioni/protezione contro i cortocircuiti | |||
| Livello di protezione | Protezione IP67 | |||
| Materiale | PBT | |||
| Resistere alla tensione | AC 1000V, 50/60Hz, 1 minuto | |||
| Resistenza alle vibrazioni | 10️55Hz, doppia amplitudine 1,5 mm, 2 ore ciascuna in direzione X/Y/Z | |||
| Resistenza agli urti | 500 m/S2, X,Y,Direzione Z ogni 10 volte | |||
| Impedanza di isolamento | Al di sopra di 50MΩ ((DC 500VMegger) | |||
| Indicatore | All' oggetto di rilevamento: rosso | |||
| Connessione | Cavo standard da 2 metri a 3 core, può essere personalizzato | |||









