tín hiệu điện. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, điện tử tiêu dùng và các lĩnh vực khác.
| Mẫu số | NPN KHÔNG | QS05-N | SN04-N | SND04-N |
| Kiểu lắp | tuôn ra | |||
| Kích cỡ | 17x17x28 | 18x18x35 | 10x18x30 | |
| Phạm vi cảm biến (mm) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Độ chính xác lặp lại | <3%(Sr) | |||
| Độ trễ (Khoảng cách dung sai) | <20%(Sr) | |||
| Tần số đáp ứng | 500 | |||
| Điện áp hoạt động | DC 10~30V ±10% | |||
| Điện áp dư (Sụt áp) | <1,5V | |||
| Dòng tải tối đa | 100mA | |||
| Mức tiêu thụ (không tải) Hiện tại | <10mA | |||
| Dòng điện rò rỉ | <0,01mA | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động:-25oC~75oC;Kho:-40oC~85oC,không đóng băng | |||
| Độ ẩm xung quanh | 35%~85% RH, không ngưng tụ | |||
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ đảo cực/bảo vệ đột biến/bảo vệ ngắn mạch | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||
| Vật liệu | PBT | |||
| Chịu được điện áp | AC 1000V, 50/60Hz, 1 phút | |||
| Chống rung | 10~55Hz, Biên độ kép 1,5mm, mỗi chiều 2 giờ theo hướng X/Y/Z | |||
| Chống va đập | 500m/S2, X,Y,Hướng Z mỗi lần 10 lần | |||
| Trở kháng cách điện | Trên 50MΩ(DC 500VMegger) | |||
| Chỉ số | Tại đối tượng phát hiện: Đỏ | |||
| Sự liên quan | Cáp tiêu chuẩn 2 mét 3 lõi, có thể được tùy chỉnh | |||









