|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Stromversorgung: | Gleichstrom 10–30 V | Drähte: | 3 Drähte |
|---|---|---|---|
| Typ: | Bündig und nicht bündig | Durchmesser: | M12 |
| Name: | Induktiver Näherungsschalter-Sensor | ||
| Hervorheben: | Edelstahl-Induktiv-Proximitätsschalter-Sensor,M12-Proximitätssensor,M12-Induktiv-Proximitätssensor |
||
M12 Edelstahl Induktiver Näherungsschaltersensor 4~8mm Reichweitenerkennung für Eisenmetall
| Produktname | Induktiver Näherungssensor |
| Material | Sensorfläche: PBT. Gehäuse: Edelstahl |
| Funktion | Erkennung von Metallpräsenz |
![]()
Nehmen Sie eine berührungslose Positionserkennung an, kein Abrieb am Ziel, höhere Zuverlässigkeit; deutlich sichtbare Anzeige, einfachere Beurteilung des Arbeitsstatus; Abmessungen von Φ3 bis M30, Körperlänge von ultrakurz, kurz bis lang, verlängert lang; Kabel- und Steckeranschlüsse sind vorhanden; Verwenden Sie einen speziellen IC für eine stabilere Leistung. Kurzschlussschutz und Verpolungsschutz; Geeignet für alle Arten von Grenz- und Zählkontrollen, geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen wie hohe Temperaturen, hohen Druck und große Spannungen.
| Modell # | NPN-NR | SR08-02NOF | SR08-02NON | SR08-04NON | |
| NPN NC | SR08-02NCF | SR08-02NCN | SR08-04NCN | ||
| Produktbild | |||||
| Montageart | Spülen | Nicht bündig | |||
| Größe (mm) | M8x42 | M8x46 | |||
| Erfassungsbereich (mm) | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| Wiederholen Sie die Genauigkeit | <3%(Sr) | ||||
| Hysterese (Toleranzabstand) | <15 %(Sr) | ||||
| Reaktionsfrequenz (Hz) | 1000 | 800 | |||
| Betriebsspannung | Gleichstrom 10–30 V ±10 % | ||||
| Restspannung (Spannungsabfall) | <1,5 V | ||||
| Maximaler Laststrom | 100mA | ||||
| Verbrauch (Leerlauf) Strom | <10mA | ||||
| Leckstrom | <0,01 mA | ||||
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -25℃~75℃;Lagerung:-40℃~85℃, kein Einfrieren | ||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 35 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||||
| Schutzschaltung | Verpolungsschutz/Überspannungsschutz/Kurzschlussschutz | ||||
| Schutzstufe | IP67 | ||||
| Material | Sensoroberfläche: POM; Gehäusematerial: Edelstahl (SUS303) | ||||
| Spannungsbeständig | AC 1000 V, 50/60 Hz, 1 Minute Wechselstrom 1000 V, 50/60 Hz, 1 Minute | ||||
| Vibrationsfestigkeit | 10–55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, jeweils 30 Minuten in X/Y/Z-Richtung | ||||
| Schlagfestigkeit | 300m/S2, X-,Y-,Z-Richtung jeweils 3-mal | ||||
| Isolationsimpedanz | Über 50 MΩ (DC 500 VMegger) | ||||
| Indikator | Erkennungsobjekt: Gelb | ||||
| Verbindung | 2 Meter 3-adriges Standardkabel, kann individuell angepasst werden | ||||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398