|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 10~30V | তার: | 3 তার |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ফ্লাশ এবং নন-ফ্লাশ | ব্যাস: | M12 |
| নাম: | ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সুইচ সেন্সর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল ইন্ডাক্টিভ প্রক্সিমিটি সুইচ সেন্সর,M12 প্রক্সিমিটি সেন্সর,এম১২ ইন্ডাক্টিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর |
||
M12 স্টেইনলেস স্টীল ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সুইচ সেন্সর 4~8 মিমি রেঞ্জ ডিটেকশন লোহার ধাতুর জন্য
| পণ্যের নাম | প্রবর্তক প্রক্সিমিটি সেন্সর |
| উপাদান | সেন্সিং পৃষ্ঠ: PBT হাউজিং: স্টেইনলেস স্টীল |
| ফাংশন | সনাক্তকরণ ধাতু উপস্থিতি |
![]()
অ-যোগাযোগ অবস্থান সনাক্তকরণ গ্রহণ করুন, লক্ষ্যে কোন ঘর্ষণ নেই, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা; স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান সূচক, কাজের অবস্থা বিচার করা সহজ; Φ3 থেকে M30 মাত্রা, শরীরের দৈর্ঘ্য অতি-সংক্ষিপ্ত থেকে, ছোট থেকে দীর্ঘ, প্রসারিত দীর্ঘ; তারের এবং সংযোগকারী সংযোগ উপলব্ধ; আরো স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা জন্য বিশেষ আইসি গ্রহণ; শর্ট সার্কিট সুরক্ষা এবং পোলারিটি সুরক্ষা; উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ এবং প্রশস্ত ভোল্টেজের মতো বিভিন্ন শিল্প অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সমস্ত ধরণের সীমা এবং গণনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।
| মডেল # | NPN NO | SR08-02NOF | SR08-02NON | SR08-04NON | |
| এনপিএন এনসি | SR08-02NCF | SR08-02NCN | SR08-04NCN | ||
| পণ্যের ছবি | |||||
| মাউন্ট টাইপ | ফ্লাশ | নন ফ্লাশ | |||
| আকার (মিমি) | M8x42 | M8x46 | |||
| সেন্সিং রেঞ্জ (মিমি) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| যথার্থতা পুনরাবৃত্তি করুন | <3%(sr) | ||||
| হিস্টেরেসিস (সহনশীলতা দূরত্ব) | <15%(শ্রেষ্ঠ) | ||||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 1000 | 800 | |||
| অপারেশন ভোল্টেজ | DC 10~30V ±10% | ||||
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ (ভোল্টেজ ড্রপ) | <1.5V | ||||
| সর্বোচ্চ লোড বর্তমান | 100mA | ||||
| ব্যবহার (নো-লোড) কারেন্ট | <10mA | ||||
| লিকেজ কারেন্ট | <0.01mA | ||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | অপারেশন:-25℃~75℃;স্টোরেজ:-40℃~85℃, কোন জমাট বাঁধা নেই | ||||
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 35%~85% RH, কোন ঘনীভবন নেই | ||||
| সুরক্ষা সার্কিট | পোলারিটি রিভার্সাল প্রোটেকশন/সার্জ প্রোটেকশন/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | ||||
| সুরক্ষা স্তর | IP67 | ||||
| উপাদান | সেন্সিং সারফেস: POM; হাউজিং উপাদান: স্টেইনলেস স্টীল (SUS303) | ||||
| ভোল্টেজ সহ্য করুন | AC 1000V, 50/60Hz, 1分钟 AC 1000V, 50/60Hz, 1 মিনিট | ||||
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz, দ্বৈত প্রশস্ততা 1.5mm, 30 মিনিট প্রতিটি X/Y/Z দিকে | ||||
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স | 300m/S2, X,Y,Z দিক প্রতিটি 3 বার | ||||
| নিরোধক প্রতিবন্ধকতা | 50MΩ (DC 500VMegger) এর উপরে | ||||
| নির্দেশক | সনাক্তকরণ বস্তু: হলুদ | ||||
| সংযোগ | 2 মিটার 3 কোর স্ট্যান্ডার্ড কেবল, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398