|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| बिजली की आपूर्ति: | डीसी 10~30V | तारों: | 3 तार |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | फ्लश और नॉन-फ्लश | व्यास: | एम12 |
| नाम: | आगमनात्मक निकटता स्विच सेंसर | ||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील इंडक्टिव निकटता स्विच सेंसर,M12 निकटता सेंसर,M12 इंडक्टिव निकटता सेंसर |
||
M12 स्टेनलेस स्टील इंडक्टिव निकटता स्विच सेंसर 4 ~ 8 मिमी रेंज डिटेक्शन लोहे की धातु के लिए
| उत्पाद का नाम | प्रेरक निकटता सेंसर |
| सामग्री | सेंसर सतहः पीबीटी आवासःस्टेनलेस स्टील |
| कार्य | धातु की उपस्थिति का पता लगाना |
![]()
संपर्क रहित स्थिति का पता लगाने, लक्ष्य पर कोई घर्षण नहीं, उच्च विश्वसनीयता; स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला संकेतक, काम करने की स्थिति का न्याय करना आसान; Φ3 से M30 आयाम, अल्ट्रा-कम से शरीर की लंबाई,लघु से दीर्घ, विस्तारित लंबा; केबल और कनेक्टर कनेक्शन उपलब्ध हैं; अधिक स्थिर प्रदर्शन के लिए विशेष आईसी को अपनाएं; शॉर्ट सर्किट संरक्षण और ध्रुवीयता संरक्षण;सीमा और गिनती नियंत्रण के सभी प्रकार के लिए सक्षम, विभिन्न औद्योगिक अवसरों जैसे उच्च तापमान, उच्च दबाव और व्यापक वोल्टेज के लिए उपयुक्त है।
| मॉडल # | एनपीएन NO | SR08-02NOF | SR08-02NON | SR08-04NON | |
| एनपीएन एनसी | SR08-02NCF | SR08-02NCN | SR08-04NCN | ||
| उत्पाद चित्र | |||||
| माउंटिंग प्रकार | फ्लश | नॉन फ्लश | |||
| आकार (मिमी) | M8x42 | M8x46 | |||
| सेंसर रेंज (मिमी) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| बार-बार सटीकता | <3%(Sr) | ||||
| हाइस्टेरिसिस (सहिष्णुता दूरी) | <15%(Sr) | ||||
| प्रतिक्रिया आवृत्ति ((Hz) | 1000 | 800 | |||
| ऑपरेशन वोल्टेज | डीसी 10~30V ±10% | ||||
| अवशिष्ट वोल्टेज (वोल्टेज ड्रॉप) | <1.5V | ||||
| अधिकतम भार धारा | 100 एमए | ||||
| उपभोग (बिना भार) वर्तमान | <10mA | ||||
| रिसाव वर्तमान | <0.01mA | ||||
| परिवेश का तापमान | ऑपरेशनः-25°C~75°C;भंडारणः-40°C~85°C, बिना ठंड के | ||||
| परिवेश आर्द्रता | 35%~85% आरएच, कोई संघनक नहीं | ||||
| सुरक्षा सर्किट | ध्रुवीयता प्रतिवर्तन संरक्षण/अत्यधिक शक्ति संरक्षण/शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||||
| सुरक्षा स्तर | IP67 | ||||
| सामग्री | सेंसर सतहःपीओएम;होल्डिंग सामग्रीःस्टेनलेस स्टील (एसयूएस 303) | ||||
| वोल्टेज का सामना करें | एसी 1000 वी, 50/60 हर्ट्ज, 1 मिनट एसी 1000 वी, 50/60 हर्ट्ज, 1 मिनट | ||||
| कंपन प्रतिरोध | 1055 हर्ट्ज, दोहरी आयाम 1.5 मिमी, X/Y/Z दिशा में 30 मिनट प्रत्येक | ||||
| प्रभाव प्रतिरोध | 300 मीटर/एस2, एक्स, वाई, जेड दिशा प्रत्येक 3 बार | ||||
| इन्सुलेशन प्रतिबाधा | 50MΩ ((DC 500VMegger) से ऊपर | ||||
| सूचक | पता लगाने की वस्तुः पीला | ||||
| संबंध | 2 मीटर 3 कोर मानक केबल, अनुकूलित किया जा सकता है | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398