|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | foto-elektrische lasersensor | Beschrijving: | Lasergebiedsensor |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | meting, plaatrandcontrole | Theorie: | Laserreflectie |
| Voeding: | 12~24 V gelijkstroom | Detectie afstand: | 0~40mm |
| Markeren: | Diffuse reflectiesensoren 40 mm,Compacte foto-elektrische lasersensor,Sensoren voor laserdiffuse reflectie |
||
Foto-elektrische laser diffuse reflection Edge Sensor Sensing Range 0~40mm
| Productnaam | Reflectieve lasersensor |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
| Functie | Detectie |
| Pakket | Plastic doos + binnendoos |
1Geschikt voor randmeting en breedte/kloofmeting
2Lichtreflecterende functie voor eenvoudige installatie
3Compact ontwerp voor een gemakkelijke installatie
4. Stuur de gegevens van de plaatrandposities naar een controller om meandering te elimineren.
| Model | BDR-24A | ||
| Metingsbereik | 24 mm | ||
| Afstand van detectie ((van het werkstuk) | 0~40 mm | ||
| Lichtbron | golflengte | Rode laser 650nm | |
| maximaal vermogen | 7 MW | ||
| Lichtvlek | 3.5x25 mm | ||
| lineaire precisie | ± 200 μm | ||
| herhalingsnauwkeurigheid | ± 30 μm | ||
| Reactietijd | 500 μs | ||
| Temperatuurverschuiving | ± 0,02% F.S./°C | ||
| RGB-indicatorlicht | Langzaam knipperend groen licht (2 Hz): normale werking | ||
| Lange groene lamp aan: programma herstart in uitvoering van het laden | |||
| Licht uit: het lichtpad is volledig geblokkeerd of in een abnormale toestand | |||
| Analoog uitslag | stroom:4~20 mA (Inputimpedantie van de bemonsteringsterminal≤250Ω) | ||
| Spanning van de voeding | DC 12~24V ± 10% | ||
| Consumptie stroom | < 100 mA(bij DC 24V) | ||
| Type verbinding | M8 4 pin aansluiting | ||
| beschermingsgraad | IP67 | ||
| Operatietemperatuur/vochtigheid | - 10 ~ + 50°C/35~85% RH(Geen condensatie, geen bevriezing.) | ||
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | - 20~+60°C/35~85% RH(Geen condensatie, geen bevriezing.) | ||
| Omgevingsverlichting | zonlicht:< 10000 lux, gloeilamp:< 3000 lux Het volgende: | ||
| Trillingsweerstand | 10~55 Hz amplitude 1,5 mm | ||
| X,Y,Z-richtingen 2 uur | |||
| Schokbestendigheid | ongeveer 50 g(500 m/s2) | ||
| X,Y,Z-richting 3 keer | |||
| Beschermingscircuit | Omgekeerde aansluitingsbescherming, overstromingsbescherming | ||
| Gewicht | 75 g | ||
| Materiaal | huismateriaal:aluminiumlegering lens:glas | ||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398