|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | Cảm biến laser quang điện | Sự miêu tả: | Cảm biến vùng laser |
|---|---|---|---|
| Cách sử dụng: | đo lường, kiểm soát cạnh tấm | Lý thuyết: | Phản xạ tia laser |
| Nguồn điện: | 12~24V DC | Khoảng cách phát hiện: | 0 ~ 40mm |
| Làm nổi bật: | Cảm biến phản xạ khuếch tán 40mm,Cảm biến laser quang điện nhỏ gọn,Cảm biến phản xạ khuếch tán laser |
||
Photoelectric Laser Diffuse Reflection Edge Sensor Range cảm biến 0 ~ 40mm
| Tên sản phẩm | Bộ cảm biến laser phản xạ |
| Vật liệu | Đồng hợp kim nhôm |
| Chức năng | Khám phá |
| Gói | Hộp nhựa + hộp bên trong |
1Ứng dụng cho đo cạnh và đo chiều rộng / khoảng cách
2- Chức năng phản xạ ánh sáng để dễ dàng lắp đặt
3Thiết kế nhỏ gọn cho việc lắp đặt dễ dàng
4. Gửi dữ liệu về vị trí cạnh tấm đến một bộ điều khiển để loại bỏ mê-ân-đê.
| Mô hình | BDR-24A | ||
| Phạm vi đo | 24mm | ||
| Khoảng cách phát hiện (từ mảnh làm việc) | 0️40mm | ||
| Nguồn ánh sáng | bước sóng | Laser đỏ 650nm | |
| công suất tối đa | 7mw | ||
| Đốm sáng | 3.5x25mm | ||
| độ chính xác tuyến tính | ± 200μm | ||
| độ chính xác lặp lại | ±30μm | ||
| Thời gian phản ứng | 500μs | ||
| Động chuyển nhiệt độ | ± 0,02% F.S./°C | ||
| Đèn chỉ số RGB | Ánh sáng xanh nhấp nháy chậm (2Hz): trạng thái hoạt động bình thường | ||
| Đèn xanh dài bật: chương trình khởi động lại tải đang diễn ra | |||
| Ánh sáng tắt: Con đường ánh sáng bị chặn hoàn toàn hoặc ở trạng thái bất thường | |||
| Kết quả tương tự | hiện tại:4️20mA (Bản cản đầu vào của đầu cuối lấy mẫu ≤ 250Ω) | ||
| Điện áp nguồn cung cấp | DC 12️24V ± 10% | ||
| Dòng tiêu thụ | < 100mA(ở DC 24V) | ||
| Loại kết nối | Bộ kết nối 4 chân M8 | ||
| mức độ bảo vệ | IP67 | ||
| Nhiệt độ hoạt động/năng lượng | - 10 ️ + 50°C/35️85% RH(Không ngưng tụ, không đông lạnh) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm | - 20️+60°C/35️85% RH(Không ngưng tụ, không đông lạnh) | ||
| Ánh sáng xung quanh | ánh sáng mặt trời:< 10000lux, đèn sợi đốt:< 3000lux Sau đây: | ||
| Kháng rung | 10️Phạm vi 55Hz 1,5mm | ||
| X,Y,Z hướng 2 giờ | |||
| Chống va chạm | khoảng 50G(500 m/s2) | ||
| X,Y,Hướng Z 3 lần | |||
| Vòng mạch bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược, bảo vệ quá điện | ||
| Trọng lượng | 75g | ||
| Vật liệu | vật liệu nhà:hợp kim nhôm ống kính:thủy tinh | ||
Người liên hệ: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398