|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | เซ็นเซอร์เลเซอร์โฟโตอิเล็กทริก | คำอธิบาย: | เซ็นเซอร์พื้นที่เลเซอร์ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การวัด, การควบคุมขอบแผ่น | ทฤษฎี: | การสะท้อนแสงเลเซอร์ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 12~24V กระแสตรง | ระยะการตรวจจับ: | 0~40มม |
| เน้น: | เซ็นเซอร์การสะท้อนกระจาย 40 มม. เซ็นเซอร์เลเซอร์ไฟฟ้าประกอบภาพคอมแพคต์ เซ็นเซอร์การสะท้อนกระจายเลเซอร์,Compact Photoelectric Laser Sensor,Laser Diffuse Reflection Sensors |
||
โฟโตอิเล็กทริคเลเซอร์กระจายขอบเซ็นเซอร์ระยะการตรวจจับ 0~40 มม
| ชื่อสินค้า | เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดสะท้อนแสง |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทำงาน | การตรวจจับ |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก+กล่องภายใน |
1. เหมาะสำหรับการวัดขอบและการวัดความกว้าง/ช่องว่าง
2. ฟังก์ชั่นสะท้อนแสงเพื่อการติดตั้งง่าย
3. การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งง่าย
4. ส่งข้อมูลตำแหน่งขอบแผ่นไปยังคอนโทรลเลอร์เพื่อกำจัดการคดเคี้ยว
| แบบอย่าง | บีดีอาร์-24เอ | ||
| ช่วงการวัด | 24มม | ||
| ระยะการตรวจจับ (จากชิ้นงาน) | 0~40มม | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | ความยาวคลื่น | เลเซอร์สีแดง 650 นาโนเมตร | |
| กำลังสูงสุด | 7มิลลิวัตต์ | ||
| จุดไฟ | 3.5x25มม | ||
| ความแม่นยำเชิงเส้น | ±200ไมโครเมตร | ||
| ทำซ้ำความแม่นยำ | ±30ไมโครเมตร | ||
| เวลาตอบสนอง | 500μs | ||
| ดริฟท์อุณหภูมิ | ±0.02%เอฟเอส/℃ | ||
| ไฟแสดงสถานะ RGB | ไฟสีเขียวกระพริบช้าๆ (2Hz): สถานะการทำงานปกติ | ||
| ไฟสีเขียวยาวติด: กำลังโหลดโปรแกรมรีสตาร์ท | |||
| ไฟดับ: เส้นทางแสงถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงหรืออยู่ในสถานะผิดปกติ | |||
| เอาต์พุตแบบอะนาล็อก | ปัจจุบัน: :4~20mA (ความต้านทานอินพุตของเทอร์มินัลการสุ่มตัวอย่าง≤250Ω) | ||
| จ่ายแรงดันไฟฟ้า | ดีซี 12~24V ± 10% | ||
| การบริโภคในปัจจุบัน | <100mA(ที่ไฟกระแสตรง 24V) | ||
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ขั้วต่อ M8 4 พิน | ||
| ระดับการป้องกัน | IP67 | ||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -10 ~ +50℃/35~ความชื้นสัมพัทธ์ 85%(ไม่มีการควบแน่นไม่มีการแช่แข็ง) | ||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการเก็บรักษา | -20~+60℃/35~ความชื้นสัมพัทธ์ 85%(ไม่มีการควบแน่นไม่มีการแช่แข็ง) | ||
| แสงสว่างโดยรอบ | แสงแดด: :< 10,000lux หลอดไส้: :<3000ลักซ์ 以下 | ||
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10~แอมพลิจูด 55Hz 1.5 มม | ||
| เอ็กซ์,ย,ทิศทาง Z 2 ชั่วโมง | |||
| ทนต่อแรงกระแทก | ประมาณ 50G(500 ม./วินาที2) | ||
| เอ็กซ์,ย,ทิศทาง Z 3 ครั้ง | |||
| วงจรป้องกัน | การป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ, การป้องกันกระแสไฟเกิน | ||
| น้ำหนัก | 75ก | ||
| วัสดุ | วัสดุที่อยู่อาศัย: :อลูมิเนียมอัลลอยด์ เลนส์: :กระจก | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy
โทร: +86 18929426368
แฟกซ์: 86-0769-81105398