|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | photoelektrischer Lasersensor | Beschreibung: | Laserbereichssensor |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Messung, Blechkantenkontrolle | Theorie: | Laserreflexion |
| Stromversorgung: | 12~24V Gleichstrom | Erkennungsentfernung: | 0~40mm |
| Hervorheben: | Reflexionssensoren 40 mm,kompakter fotoelektrischer Lasersensor,Reflexionssensoren für Laser |
||
Fotoelektrische Laserdiffusenreflexionskante Sensor Sensor Reichweite 0 ~ 40 mm
| Produktbezeichnung | Reflexionslasersensor |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Funktion | Ermittlung |
| Paket | Kunststoffbox + Innenbox |
1. geeignet für die Messung von Kanten und Breite/Lücke
2. Lichtreflektierende Funktion für eine einfache Installation
3Kompaktes Design für eine einfache Installation
4. Senden Sie die Daten der Blechkantenpositionen an einen Controller, um Meanderungen zu vermeiden.
| Modell | BDR-24A | ||
| Messbereich | 24 mm | ||
| Nachweisentfernung (von Werkstück) | 0- Ich weiß.40 mm | ||
| Lichtquelle | Wellenlänge | Roter Laser 650 nm | |
| maximale Leistung | 7 MW | ||
| Lichtfleck | 3.5x25 mm | ||
| lineare Genauigkeit | ± 200 μm | ||
| Wiederholungsgenauigkeit | ± 30 μm | ||
| Reaktionszeit | 500 μs | ||
| Temperaturverschiebung | ±0,02% F.S./°C | ||
| RGB-Anzeiglicht | Langsam blinkendes grünes Licht (2 Hz): Normalbetriebszustand | ||
| Langes grünes Licht leuchtet an: Programm-Wiederstart beim Laden | |||
| Licht ausgeschaltet: Der Lichtweg ist vollständig blockiert oder in einem abnormalen Zustand | |||
| Analog-Ausgang | Strom:4- Ich weiß.20 mA (Eingangsimpedanz des Probenahmeterminals ≤ 250Ω) | ||
| Versorgungsspannung | DC 12- Ich weiß.24V ± 10% | ||
| Verbrauchsstrom | < 100 mA(bei Gleichspannung 24 V) | ||
| Verbindungsart | M8 4-Pin-Anschluss | ||
| Schutzgrad | IP67 | ||
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | - 10 - Ich weiß. + 50°C/35- Ich weiß.85% RH(Keine Kondensation, kein Einfrieren.) | ||
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | - 20- Ich weiß.+60°C/35- Ich weiß.85% RH(Keine Kondensation, kein Einfrieren.) | ||
| Umgebungsbeleuchtung | Sonnenlicht:< 10000 Lux, Glühlampe:< 3000 Lux Folgendes: | ||
| Schwingungswiderstand | 10- Ich weiß.55Hz-Amplitude 1,5 mm | ||
| X,Y,Z-Richtung 2 Stunden | |||
| Stoßfestigkeit | etwa 50 g(500 m/s2) | ||
| X,Y,Z-Richtung 3 Mal | |||
| Schutzschaltung | Rückschaltschutz, Überstromschutz | ||
| Gewicht | 75 g | ||
| Material | Gehäusematerial:Aluminiumlegierung Linse:Glas | ||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398