|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Kleurmarkeringssensor | Voeding: | DC 12 tot en met 24 V |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | NPN- of 4 cPNP-kanaal | Lichtbron: | RGB-3 kleuren |
| Reactietijd: | minder dan 130us | Frequentie: | 1000Hz |
| Beschermingsniveau: | IP65 | ||
| Markeren: | Identificatiekleurmerk sensor,Kleurmerk sensor IP65,4 Kanaalkleurdetectie sensor |
||
Identificatie 15 verschillende kleuren Markeringssensor RGB 4-kanaals detectie Onderscheidt kleurensensor
| Productnaam | Kleursensor |
| Materiaal | PBT-geval |
| Functie | kleurdetectie en -herkenning |
![]()
Een kleurensensor is een sensor die kleuren kan detecteren en herkennen, die veel wordt gebruikt op gebieden als industriële automatisering, robotica en slimme huizen. Het bepaalt de kleur door het licht te meten dat wordt gereflecteerd door het oppervlak van een object en omvat doorgaans componenten zoals een lichtbron, een ontvanger en een signaalverwerkingseenheid.
| Modelnr. | BS-801 | ||
| Uitgangsmodus: | NPN open collector model, 4 kanalen uitgang | ||
| Detectie afstand: | 18~28mm | ||
| Voedingsspanning: | 12~24 gelijkstroom ± 10% | ||
| Consumptie(nullast) stroom | ≤ 20mA | ||
| Lichtbron: | rood/groen/blauw LED met 4 elementen | ||
| Detectiemodus | markeermodus en kleurmodus omschakelbaar | ||
| Reactietijd: | < 130 μs | ||
| Reactiefrequentie: | 1000 Hz | ||
| Ingangsstroom: | < 100mA | ||
| Restspanning: | <1,0 V | ||
| Schakelmodus | L. Aan (bediening lichtinvoer)/D. aan (zonwering) kan worden geschakeld | ||
| Omgevingsverlichting: | gloeilamp ≤3000Lux zonlicht ≤10.000Lux | ||
| Omgevingstemperatuur | werking:-10℃~ 55℃ , opslag:-25℃~ 75℃ Geen bevriezing | ||
| Omgevingsvochtigheid: | werking: 35%~85% relatieve luchtvochtigheid, opslag: 35% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid ,Geen coagulatie | ||
| Circuitbeveiliging | bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging. | ||
| Beschermingsgraad: | IP65 | ||
| Aansluitkabel: | 2 meter/6-aderige kabel | ||
| Materiaal behuizing: | PBT | ||
| Bestand tegen spanning | AC 500 V, 50/60 Hz, 1 min. | ||
| Trilweerstand: | 10-55Hz, complexe amplitude 1,5 mm, XYZ-richting elke 2 keer | ||
| Slagvastheid: | 500m/s²,X,Y,Z-richting elke 10 keer. | ||
| Isolatie impedantie | >20MΩ (DC 500V-megger) | ||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398