|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama: | Sensor Tanda Warna | Catu Daya: | DC 12 ~ 24V |
|---|---|---|---|
| Keluaran: | NPN atau 4 saluran cPNP | Sumber Cahaya: | RGB 3 warna |
| Waktu Respons: | kurang dari 130us | Frekuensi: | 1000Hz |
| Tingkat perlindungan: | IP65 | ||
| Menyoroti: | Sensor Tanda Warna Identifikasi,Sensor Tanda Warna IP65,4 Sensor Deteksi Warna Saluran |
||
Identifikasi 15 Perbedaan Warna Mark Sensor RGB 4 Channel Detection Membedakan Sensor Warna
| Nama Produk | Sensor warna |
| Bahan | kasus PBT |
| Fungsi | deteksi dan pengenalan warna |
![]()
Sensor warna adalah sensor yang dapat mendeteksi dan mengenali warna, banyak digunakan di bidang seperti robot otomasi industri dan rumah pintar. Ini menentukan warna dengan mengukur cahaya yang dipantulkan dari permukaan suatu benda dan biasanya mencakup komponen seperti sumber cahaya, penerima, dan unit pemrosesan sinyal.
| Model # | BS-801 | ||
| Modus keluaran: | Model kolektor terbuka NPN, keluaran 4 saluran | ||
| Jarak deteksi: | 18~28mm | ||
| Tegangan Pasokan: | 12~24 DC ± 10% | ||
| Konsumsi(tanpa beban) arus | ≤ 20mA | ||
| Sumber cahaya: | merah/hijau/biru LED 4 elemen | ||
| Modus deteksi | mode tanda dan mode warna dapat diganti | ||
| Waktu respons: | <130μs | ||
| Frekuensi respons: | 1000Hz | ||
| Masukan saat ini: | <100mA | ||
| Tegangan residu: | <1.0V | ||
| Beralih modus | L. Hidup (operasi input ringan)/D. aktif (operasi bayangan) dapat diaktifkan | ||
| Penerangan sekitar: | lampu pijar ≤3000Lux sinar matahari ≤10,000Lux | ||
| Suhu lingkungan | operasi:-10℃~ 55℃ , penyimpanan: -25℃~ 75℃ Tidak beku | ||
| Kelembaban sekitar: | operasi:35%~85% RH, penyimpanan:35%~95% RH ,Tidak ada koagulasi | ||
| Perlindungan sirkuit | perlindungan polaritas terbalik, perlindungan sirkuit pendek, perlindungan lonjakan arus. | ||
| Gelar perlindungan: | IP65 | ||
| Kabel koneksi: | Kabel 2 meter/6 inti | ||
| Bahan perumahan: | PBT | ||
| Tahan tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 mnt. | ||
| Resistensi getar: | 10-55Hz, amplitudo kompleks 1,5 mm, arah XYZ masing-masing 2 kali | ||
| Resistensi dampak: | 500m/s²,X,Y,Arah Z masing-masing 10 kali. | ||
| Impedansi isolasi | >20MΩ (pengukur DC 500V) | ||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398