|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | कलर मार्क सेंसर | बिजली की आपूर्ति: | डीसी 12~24वी |
|---|---|---|---|
| उत्पादन: | एनपीएन या 4 सीपीएनपी चैनल | प्रकाश स्रोत: | आरजीबी 3 रंग |
| प्रतिक्रिया समय: | 130us से कम | आवृत्ति: | 1000 हर्ट्ज |
| सुरक्षा स्तर: | आईपी65 | ||
| प्रमुखता देना: | पहचान रंग चिह्न सेंसर,रंग चिह्न सेंसर IP65,4 चैनल रंग पहचान सेंसर |
||
पहचान 15 अंतर रंग चिह्न सेंसर आरजीबी 4 चैनल का पता लगाने रंग सेंसर को अलग करता है
| उत्पाद का नाम | रंग सेंसर |
| सामग्री | पीबीटी मामला |
| कार्य | रंग का पता लगाना और पहचानना |
![]()
एक रंग सेंसर एक सेंसर है जो रंगों का पता लगा सकता है और पहचान सकता है, जिसका व्यापक रूप से औद्योगिक स्वचालन रोबोटिक्स और स्मार्ट होम जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।यह किसी वस्तु की सतह से परिलक्षित प्रकाश को मापकर रंग निर्धारित करता है और इसमें आमतौर पर प्रकाश स्रोत जैसे घटक शामिल होते हैं, एक रिसीवर और एक सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट।
| मॉडल # | बीएस-801 | ||
| आउटपुट मोडः | एनपीएन ओपन कलेक्टर मॉडल, 4 चैनल आउटपुट | ||
| पता लगाने की दूरीः | 18 से 28 मिमी | ||
| आपूर्ति वोल्टेजः | 12~24 डीसी ± 10% | ||
| उपभोग(निर्बाध भार) वर्तमान | ≤ 20mA | ||
| प्रकाश स्रोत: | लाल/हरा/नीला चार तत्व एलईडी | ||
| पता लगाने का मोड | मार्क मोड और रंग मोड स्विच करने योग्य | ||
| प्रतिक्रिया समयः | < 130μs | ||
| प्रतिक्रिया की आवृत्तिः | 1000Hz | ||
| इनपुट करंटः | < 100mA | ||
| अवशिष्ट वोल्टेजः | <1.0V | ||
| स्विच मोड | L. चालू (प्रकाश इनपुट ऑपरेशन) /D. चालू (छायांकन ऑपरेशन) स्विच किया जा सकता है | ||
| परिवेश प्रकाश व्यवस्थाः | चमकदार दीपक ≤3000Lux सूर्य के प्रकाश ≤10,000Lux | ||
| परिवेश का तापमान | ऑपरेशनः-10°C~ 55°C , भंडारणः-25°C~ 75°C ठंढ नहीं | ||
| परिवेश आर्द्रता: | ऑपरेशन:35% ~ 85% आरएच, भंडारण:35%~95% आरएच ,कोई रक्तस्राव नहीं | ||
| सर्किट सुरक्षा | रिवर्स ध्रुवीयता सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, ओवरज सुरक्षा। | ||
| सुरक्षा की डिग्रीः | IP65 | ||
| कनेक्शन केबल: | 2 मीटर/6 कोर केबल | ||
| आवास सामग्रीः | पीबीटी | ||
| वोल्टेज का सामना करना | AC 500V, 50/60Hz, 1 मिनट. | ||
| कंपन प्रतिरोधः | 10-55 हर्ट्ज, जटिल आयाम 1.5 मिमी, X.Y.Z दिशा प्रत्येक 2 बार | ||
| प्रभाव प्रतिरोधः | 500 मीटर/सेकंड2,X,Y,Z दिशा में प्रत्येक 10 बार. | ||
| इन्सुलेशन प्रतिबाधा | >20MΩ (DC 500V मेगर) | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398