|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome: | sensor amplificador de fibra óptica | Fonte de energia: | DC 12 a 24 V |
|---|---|---|---|
| Frequência de resposta: | 5KHz | Tempo de resposta: | alta velocidade<80us; normalmente<500us; distância distante<3ms |
| Saída: | NPN PNP Analógico | ||
| Destacar: | Sensor amplificador de fibra óptica digital ou,sensor amplificador de fibra óptica anti-interferência,sensor amplificador de fibra óptica de alta precisão |
||
Precisão alta antiparasitária do sensor duplo do amplificador da fibra ótica de Digitas e resposta rápida
| Nome do produto | Amplificador de fibra óptica |
| Material | Caixa ABS |
| Função | Detecção |
![]()
Além de fornecer uma variedade de amplificadores de fibra, também fornecemos
Preenchimento automático de luz para garantir estabilidade de detecção
Display digital duplo HD LED para dominar bem até mesmo mudanças sutis
O raio de curvatura mínimo das fibras pode chegar a 1mm
| Modelo | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-VRS |
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | ||
| Consumo (sem carga) Corrente | ≤30mA | ||
| Distância de detecção | Normalmente: reflexão: 200 mm, feixe direto: 700 mm; Longa distância: reflexão: 300 mm, feixe direto: 1200 mm |
||
| Fonte de luz | LED vermelho de 4 elementos 630 nm | ||
| Tempo de resposta | Alta velocidade: <80㎲; Normal: <500㎲; Longa distância: <3㎳ | ||
| Frequência de resposta | 5KHz | ||
| Função de atraso | Sem atraso/atraso único/atraso alto de puxar/atraso baixo de puxar | ||
| Modo de saída | NPN+R485 | PNP+R485 | Saída de tensão analógica (0~5V)+RS485 |
| Corrente máxima de entrada/saída | 100mA | ||
| Tensão residual máxima | <1V | <2V | <1V |
| Modo de troca | Light.on / Dark.on comutável | ||
| Exibidor | Display digital chinês | ||
| Iluminação Ambiente | Lâmpada incandescente≤3000Lux; luz solar≤10000Lux | ||
| Temperatura ambiente | Operação:-10℃~55℃;Armazenamento:-25℃~70℃,Sem congelamento | ||
| Umidade Ambiente | Operação: 35% ~ 85% UR; Armazenamento: 35% ~ 95% UR, sem condensação | ||
| Circuito de Proteção | Proteção reversa/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | ||
| Nível de proteção | IP64 | ||
| Conexão | tipo de cabo (comprimento padrão de 3 núcleos de 2 metros) | cabo (comprimento padrão de 4 núcleos de 2 metros) | |
| Materiais de Habitação | ABS | ||
| Suportar Tensão | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | ||
| Resistência à vibração | 10~55Hz, amplitude dupla 1,5mm, direção X/Y/Z a cada 2 horas | ||
| Resistência ao Impacto | 500m/S2, direção X/Y/Z 3 vezes | ||
| Impedância de Isolamento | Acima de 20MΩ (Megger DC 500V) | ||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398