|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | faseroptischer Verstärkersensor | Stromversorgung: | Gleichspannung 12 bis 24 V |
|---|---|---|---|
| Antworthäufigkeit: | 5 KHz | Reaktionszeit: | hohe Geschwindigkeit <80us; normalerweise <500us; Ferndistanz <3ms |
| Ausgabe: | NPN PNP Analog | ||
| Hervorheben: | Digitaler Glasfaserverstärker Sensor oder,Fiberoptischer Verstärker Sensor Anti-Interferenz,Fiberoptischer Verstärker Sensor hohe Genauigkeit |
||
Dualer digitaler Glasfaserverstärker-Sensor, störungsfrei, hohe Genauigkeit und schnelle Reaktion
| Produktname | Glasfaserverstärker |
| Material | ABS-Gehäuse |
| Funktion | Erkennung |
![]()
Wir bieten nicht nur eine Vielzahl von Faserverstärkern an
Automatische Lichtfüllung zur Gewährleistung der Erkennungsstabilität
HD-LED-Dual-Digital-Display, um auch subtile Veränderungen gut zu meistern
Der minimale Biegeradius der Fasern kann 1 mm erreichen
| Modell | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-VRS |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12–24 V ±10 % | ||
| Verbrauch (ohne Last) Strom | ≤30mA | ||
| Erkennungsentfernung | Normalerweise: Reflexion: 200 mm, Durchlicht: 700 mm; Lange Distanz: Reflexion: 300 mm, Durchgangsstrahl: 1200 mm |
||
| Lichtquelle | Rote LED mit 4 Elementen 630 nm | ||
| Ansprechzeit | Hohe Geschwindigkeit: <80㎲; Normal: <500㎲; Ferndistanz: <3㎳ | ||
| Antworthäufigkeit | 5KHz | ||
| Verzögerungsfunktion | Keine Verzögerung/Einzelverzögerung/Pull-High-Verzögerung/Pull-Low-Verzögerung | ||
| Ausgabemodus | NPN +R485 | PNP +R485 | Analoger Spannungsausgang (0~5V)+RS485 |
| Maximaler Eingangs-/Ausgangsstrom | 100mA | ||
| Maximale Restspannung | <1V | <2V | <1V |
| Modus wechseln | Hell.an / Dunkel.an umschaltbar | ||
| Anzeiger | Chinesische Digitalanzeige | ||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe≤3000Lux; Sonnenlicht≤10000Lux | ||
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -10℃~55℃;Lagerung:-25℃~70℃, Kein Einfrieren | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb: 35 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 35 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||
| Schutzschaltung | Verpolungsschutz/Überspannungsschutz/Kurzschlussschutz | ||
| Schutzstufe | IP64 | ||
| Verbindung | Kabeltyp (3-adrig, Standardlänge 2 Meter) | Kabel (4-adrig, Standardlänge 2 Meter) | |
| Gehäusematerialien | ABS | ||
| Spannungsbeständig | Wechselstrom 500 V, 50/60 Hz, 1 Minute | ||
| Vibrationsfestigkeit | 10–55 Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-Richtung alle 2 Stunden | ||
| Schlagfestigkeit | 500 m/S2, X/Y/Z-Richtung 3-mal | ||
| Isolationsimpedanz | Über 20 MΩ (DC 500 V Megger) | ||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398