|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | sensor amplificador de fibra óptica | Fuente de alimentación: | Dirección continua de 12 a 24 V |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de respuesta: | 5 KHz | Tiempo de respuesta: | alta velocidad <80us; normalmente <500us; distancia lejana<3ms |
| Producción: | NPN PNP Analógico | ||
| Resaltar: | Sensor de amplificador de fibra óptica digital o,Fibra óptica de amplificador de sensor anti interferencia,Fibra óptica de amplificador de sensor de alta precisión |
||
Sensor de amplificador de fibra óptica digital doble Anti-interferencia Alta precisión y respuesta rápida
| Nombre del producto | Amplificador de fibra óptica |
| El material | Cuerpo de ABS |
| Función | Detección |
![]()
Además de proporcionar una variedad de amplificadores de fibra, también proporcionamos
Llenado automático de luz para garantizar la estabilidad de detección
Display digital HD LED para dominar bien incluso los cambios sutiles
El radio mínimo de flexión de las fibras puede alcanzar 1 mm
| Modelo | Las condiciones de los sistemas de control de la seguridad de los vehículos | Las condiciones de los sistemas de control de la seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Tensión de funcionamiento | DC de 12 a 24 V ± 10% | ||
| Consumo (sin carga) de corriente | No más de 30 mA | ||
| Distancia de detección | Normalmente: reflexión: 200 mm, haz transversal: 700 mm; Distancia larga: reflexión: 300 mm, haz transversal: 1200 mm |
||
| Fuente de luz | 4 Elementos de LED rojo 630 nm | ||
| Tiempo de respuesta | Velocidad máxima: < 80μs; normales: < 500μs; Distancia larga: <3ms | ||
| Frecuencia de respuesta | 5KHz | ||
| Función de retraso | No hay retraso/retraso único/retraso elevado/retraso bajo | ||
| Modo de salida | NPN +R485 | PNP +R485 | La tensión de salida analógica (0~5V) + RS485 |
| Corriente máxima de entrada/salida | El valor de las emisiones | ||
| Váltidad máxima de residuo | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
| Modo de cambio | Luz encendida / Oscuridad encendida | ||
| Display | Display digital chino | ||
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; luz solar ≤ 10000Lux | ||
| Temperatura ambiente | Operación: -10°C~55°C; Almacenamiento: -25°C~70°C, sin congelación | ||
| Humedad ambiental | Funcionamiento: 35% a 85% de HRC; Almacenamiento: 35% a 95% de HRC, sin condensación | ||
| Circuito de protección | Protección contra reversa/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuito | ||
| Nivel de protección | Protección IP64 | ||
| Conexión | tipo de cable (longitud estándar de 3 núcleos de 2 metros) | el cable (de 4 núcleos de longitud estándar de 2 metros) | |
| Materiales para viviendas | El ABS | ||
| Resiste el voltaje | AC 500V, 50/60Hz, 1 minuto | ||
| Resistencia a las vibraciones | 10 55 Hz, doble amplitud 1,5 mm, dirección X/Y/Z cada 2 horas | ||
| Resistencia al impacto | 500 m/S2, dirección X/Y/Z 3 veces | ||
| Impedancia de aislamiento | Más de 20MΩ (DC 500V Megger) | ||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398