|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | capteur amplificateur à fibre optique | Alimentation: | DC de 12 à 24 V |
|---|---|---|---|
| Fréquence de réponse: | 5KHz | Temps de réponse: | haute vitesse <80us ; normalement <500us ; distance lointaine <3 ms |
| Sortir: | NPN PNP Analogique | ||
| Mettre en évidence: | Capteur d'amplificateur à fibre optique numérique ou,capteur d'amplificateur à fibre optique anti-interférence,capteur d'amplificateur à fibre optique de haute précision |
||
Double capteur d'amplificateur à Fiber optique numérique, Anti-interférence, haute précision et réponse rapide
| Nom du produit | Amplificateur à fibre optique |
| Matériel | Boitier ABS |
| Fonction | Détection |
![]()
En plus de fournir une variété d'amplificateurs à fibre, nous fournissons également
Remplissage automatique de la lumière pour garantir la stabilité de la détection
Double affichage numérique HD LED pour bien maîtriser même les changements subtils
Le rayon de courbure minimum des fibres peut atteindre 1 mm
| Modèle | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-VRS |
| Tension de fonctionnement | C.C 12 ~ 24 V ± 10 % | ||
| Consommation (hors charge) Courant | ≤30mA | ||
| Distance de détection | Normalement : réflexion : 200 mm, barrage : 700 mm ; Longue distance : réflexion : 300 mm, barrage : 1 200 mm |
||
| Source de lumière | LED rouge à 4 éléments 630 nm | ||
| Temps de réponse | Haute vitesse : <80㎲; Normale : <500㎲; Longue distance : <3· | ||
| Fréquence de réponse | 5KHz | ||
| Fonction de retard | Pas de retard/délai simple/délai de traction élevé/délai de traction faible | ||
| Mode de sortie | NPN +R485 | PNP+R485 | Sortie de tension analogique (0 ~ 5 V) + RS485 |
| Courant d'entrée/sortie maximum | 100mA | ||
| Tension résiduelle maximale | <1V | <2V | <1V |
| Mode de commutation | Light.on / Dark.on commutable | ||
| Afficheur | Affichage numérique chinois | ||
| Éclairage ambiant | Lampe à incandescence≤3000Lux ; lumière du soleil≤10000Lux | ||
| Température ambiante | Fonctionnement : -10 ℃ ~ 55 ℃ ; Stockage : -25 ℃ ~ 70 ℃, pas de gel. | ||
| Humidité ambiante | Fonctionnement : 35 % ~ 85 % RH ; stockage : 35 % ~ 95 % RH, pas de condensation. | ||
| Circuit de protection | Protection inverse/protection contre les surtensions/protection contre les courts-circuits | ||
| Niveau de protection | IP64 | ||
| Connexion | type de câble (longueur standard à 3 conducteurs 2 mètres) | câble (4 conducteurs longueur standard 2 mètres) | |
| Matériaux de logement | ABS | ||
| Tension de tenue | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minute | ||
| Résistance aux vibrations | 10 ~ 55 Hz, double amplitude 1,5 mm, direction X/Y/Z toutes les 2 heures | ||
| Résistance aux chocs | 500 m/S2, direction X/Y/Z 3 fois | ||
| Impédance d'isolation | Au-dessus de 20 MΩ (DC 500 V Megger) | ||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398