|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Имя: | датчик оптоволоконного усилителя | Источник питания: | DC 12 ~ 24 В |
|---|---|---|---|
| Частота ответов: | 5 кГц | Время ответа: | высокая скорость<80 мкс; обычно<500 мкс; дальнее расстояние<3 мс |
| Выход: | NPN PNP Аналоговый | ||
| Выделить: | Цифровой датчик оптоволоконного усилителя или датчик оптоволоконного усилителя с защитой от помех,датчик оптоволоконного усилителя высокой точности,Fiber Optic Amplifier Sensor High Accuracy |
||
Двойной цифровой оптоволоконный усилитель датчик анти-интерференции высокая точность и быстрый ответ
| Наименование продукта | Усилители оптических волокон |
| Материал | корпус ABS |
| Функция | Выявление |
![]()
В дополнение к предоставлению различных волоконных усилителей, мы также предоставляем
Автоматическое наполнение светом для обеспечения стабильности обнаружения
HD LED двойной цифровой дисплей, чтобы хорошо управлять даже тонкие изменения
Минимальный радиус изгиба волокон может достигать 1 мм
| Модель | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-NRS | ER2-18ZW-VRS |
| Операционное напряжение | DC 12 ~ 24 В ± 10% | ||
| Потребление (без нагрузки) тока | ≤ 30mA | ||
| Расстояние обнаружения | Обычно: отражение: 200 мм, проницаемость: 700 мм; Длинное расстояние: отражение: 300 мм, проницаемость: 1200 мм |
||
| Источник света | 4 Элемент красного светодиода 630 нм | ||
| Время ответа | Высокая скорость: < 80μs; нормальный: < 500μsДлинные дистанции:мс | ||
| Частота ответа | 5 кГц | ||
| Функция задержки | Нет задержки/однократная задержка/вытяжка высокая задержка/вытяжка низкая задержка | ||
| Режим вывода | NPN +R485 | ПНП +R485 | Аналоговое напряжение выхода (0 ~ 5V) + RS485 |
| Максимальный входный/выходный ток | 100 мА | ||
| Максимальное остаточное напряжение | < 1 В | < 2 В | < 1 В |
| Переключение режима | Свет.включен / тем.включен переключается | ||
| Дисплей | Китайский цифровой дисплей | ||
| Окружающее освещение | лампа накаливания≤3000Lux; солнечный свет≤10000Lux | ||
| Температура окружающей среды | Работа: -10°C~55°C; Хранение: -25°C~70°C, без замораживания | ||
| Влажность окружающей среды | Работание:35% ~ 85% RH; Хранение:35% ~ 95% RH, без конденсации | ||
| Защитная схема | Защита от обратного движения/защита от перенапряжения/защита от короткого замыкания | ||
| Уровень защиты | IP64 | ||
| Соединение | тип кабеля (стандартная длина 3 ядра 2 метра) | кабель (стандартная длина 4 ядра 2 метра) | |
| Жилищные материалы | ABS | ||
| Выдерживать напряжение | Переменный ток 500 В, 50/60 Гц, 1 минута | ||
| Сопротивление вибрации | 10 55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, направление X/Y/Z каждые 2 часа | ||
| Устойчивость к ударам | 500 м/с2, направление X/Y/Z 3 раза | ||
| Импеданс изоляции | Свыше 20MΩ (DC 500V Megger) | ||
Контактное лицо: Ms. Cathy
Телефон: +86 18929426368
Факс: 86-0769-81105398