|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | lasermetingsensor | Functies: | hoge snelheid, nauwkeurigheid en meerdere detectiemodi |
|---|---|---|---|
| Type: | Laserafstandssensor, lasersensor | Gebruik: | Meten van afstand, diktehoogte enz., detectie van aanwezigheid van objecten |
| Uitvoer: | NPN/ Analoog/RS485 | Type detectie: | CMOS |
| Lichtbron: | laserklasse 2 | Huidig verbruik: | <30mA (analoge stroomuitgang), <60mA (analoge stroomspanning) |
| Afstand waarnemen: | 30 mm ~ 400 mm | ||
| Markeren: | met een diameter van niet meer dan 20 mm,laser position measurement sensor,sensor voor het meten van de laserpositie |
||
Vierkant compacte multifunctie intelligente hoge snelheid nauwkeurigheid laserverplaatsing sensor
| Productnaam | Verplaatsingssensor |
| Huismateriaal | Aluminiumlegering |
| Functie | Positionering en detectie |
| Pakket | Kraftdoos |
| Model nr. | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+Analoog | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+Analoog | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| Typ van detectie | Diffuse reflectie | |||||
| Datum (centrum) Afstand | 30 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 400 mm | |
| Sensorbereik (F.S.) | 25 tot 35 mm | 35 mm tot 65 mm | 65 ~ 135 mm | 120 tot 280 mm | 200 tot 600 mm | |
| Volledige schaal | 10 mm | 30 mm | 70 mm | 160 mm | 400 mm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 10 μm | 30 μm | 70 μm | 200 μm | 600 μm:200 tot 400 millimeter. 1500 μm:400-600 mm |
|
| Lineaire precisie | ± 0,3% F.S. | ± 0,2% F.S.:200 tot 400 millimeter. ± 0,5% F.S.:400-600 mm |
||||
| Temperatuurverschil | ± 0,03% F.S./°C | |||||
| Lichtbron | Medium | Rode laser, golflengte 655nm | ||||
| Uitgangsvermogen | < 1 mW | |||||
| Laserklasse | IEC-klasse 1 | |||||
| Diameter van de lichtvlek | Ø50 μm | Ø70 μm | Ø120 μm | Ø300 μm | Ø500 μm | |
| Output | Digitale uitgang | NPN Open collector, ≤ 50mA/DC 24V, restspanning < 1,5V | ||||
| Analoog-uitgang | Analoogspanning: 0-5V (5,2V tijdens alarm); Analoogstroom: 4-20mA (alarm: 0mA), Chinese display kan worden ingeschakeld | |||||
| Uitvoeroperatie | Licht-aan/donker-aan schakelbaar | |||||
| Reactietijd | 1.5ms/5ms/10ms,verwisselbaar | |||||
| Operatiespanning | DC 12~24V ±10% | |||||
| Verbruik (zonder belasting) stroom | < 30 mA(bij voedingsspanning 24 V gelijkstroom),< 60 mA(bij voedingsspanning 12 V gelijkstroom) | |||||
| Indicator | Licht van de uitgangsindicator: geel; licht van de vermogensindicator: groen | |||||
| Omgevingsverlichting | gloeilamp ≤ 3000Lux; zonlicht ≤ 20000Lux | |||||
| Omgevingstemperatuur | Operatietemperatuur:- 10°C~ 45°C; Bergingstemperatuur:- 20°C~ 60°C(geen bevriezing) | |||||
| Omgevingsvochtigheid | Werkvochtigheid: 35% ~ 85% RH; opslagvochtigheid: 35% ~ 85% RH (geen condensatie) | |||||
| Beschermingscircuit | Polariteitsomkering/overspanning/kortsluiting | |||||
| Bescherming | IP66 (IEC) / (indien nodig IP67, kan worden aangepast) | |||||
| Voltage weerstaan | AC 1000V, 50/60Hz ((cyclus 1 minuut) | |||||
| Trillingsweerstand | 10~55Hz (cyclus 1 minuut), dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z in elke richting 2 uur | |||||
| Schokbestendigheid | 500m/s2 (ongeveer 50G) X/Y/Z 3 keer in elke richting | |||||
| Isolatieweerstand | Meer dan 50MΩ (DC 500V megger) | |||||
| Materiaal | Huismateriaal | aluminiumlegering | ||||
| Lens | PMMA | |||||
| Kabel | PVC | |||||
| Type verbinding | Inclusief 2 meter 5 kern standaardkabel (kabeldiameter 4.0mm), kan worden aangepast | |||||
| Gewicht | ongeveer 85 g (inclusief 2 meter 5-kern standaardkabel) | |||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398