|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | sensor de medición por láser | Características: | alta velocidad, precisión y múltiples modos de detección |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Sensor de distancia láser, sensor láser | Uso: | Medición de distancia, altura de espesor, etc., detección de presencia de objetos. |
| Producción: | NPN/ Analógico /RS485 | Tipo de detección: | CMOS |
| fuente de luz: | láser clase 2 | Consumo actual: | <30 mA (salida de corriente analógica), <60 mA (voltaje de corriente analógica) |
| Distancia de detección: | 30 mm ~ 400 mm | ||
| Resaltar: | sensor de desplazamiento láser de precisión,sensor de medición de posición láser,sensor de medición láser de alta precisión |
||
Sensor de desplazamiento láser compacto, multifunción, inteligente, de alta velocidad y precisión
| Nombre del producto | Sensor de desplazamiento |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Función | Posicionamiento y detección |
| Paquete | Caja de cartón |
| Número de modelo | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+Analógico | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+Analógico | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| Tipo de detección | Reflexión difusa | |||||
| Distancia de referencia (centro) | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| Rango de detección (F.S.) | 25~35mm | 35~65mm | 65~135mm | 120~280mm | 200~600mm | |
| Escala completa | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400mm | |
| Precisión de repetición | 10µm | 30µm | 70µm | 200µm | 600µm:200-400mm 1500µm:400-600mm |
|
| Precisión lineal | ±0.3% F.S. | ±0.2% F.S.:200-400mm ±0.5% F.S.:400-600mm |
||||
| Deriva de temperatura | ±0.03% F.S./°C | |||||
| Fuente de luz | Mediana | Láser rojo, longitud de onda 655nm | ||||
| Potencia de salida | <1mW | |||||
| Clase de láser | Clase 1 IEC | |||||
| Diámetro del punto de luz | Ø50µm | Ø70µm | Ø120µm | Ø300µm | Ø500µm | |
| Salida | Salida digital | Colector abierto NPN, ≤ 50mA/DC 24V, voltaje residual<1.5V | ||||
| Salida analógica | Voltaje analógico: 0-5V (5.2V durante alarma); Corriente analógica: 4-20mA (alarma: 0mA), conmutable en pantalla china | |||||
| Operación de salida | Conmutable Light.on/Dark.on | |||||
| Tiempo de respuesta | 1.5ms/5ms/10ms,conmutable | |||||
| Voltaje de operación | DC 12~24V ±10% | |||||
| Consumo de corriente (sin carga) | <30mA(a voltaje de suministro 24V DC),<60mA(a voltaje de suministro 12V DC) | |||||
| Indicador | Luz indicadora de salida: amarilla; Luz indicadora de alimentación: verde | |||||
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 20000Lux | |||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de operación:-10°C~45°C; Temperatura de almacenamiento:-20°C~60°C(sin congelación) | |||||
| Humedad ambiental | Humedad de operación: 35%~85% HR; Humedad de almacenamiento: 35%~85% HR (sin condensación) | |||||
| Circuito de protección | protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos | |||||
| Protección | IP66 (IEC) / (Si se necesita IP67, se puede personalizar) | |||||
| Voltaje de resistencia | AC 1000V, 50/60Hz (Ciclo de 1 minuto) | |||||
| Resistencia a la vibración | 10~55Hz (ciclo de 1 minuto), amplitud dual 1.5mm, X/Y/Z cada dirección 2 horas | |||||
| Resistencia al impacto | 500m/s² (aproximadamente 50G) X/Y/Z cada dirección 3 veces | |||||
| Resistencia de aislamiento | Superior a 50MΩ (megóhmetro DC 500V) | |||||
| Material | Material de la carcasa | aleación de aluminio | ||||
| Lente | PMMA | |||||
| Cable | PVC | |||||
| Tipo de conexión | Incluye cable estándar de 5 núcleos de 2 metros (diámetro del cable 4.0mm), se puede personalizar | |||||
| Peso | aproximadamente 85g (incluye cable estándar de 5 núcleos de 2 metros) | |||||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398