|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품명: | 레이저 측정 센서 | 특징: | 고속, 정확도 및 다중 감지 모드 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 레이저 거리 센서, 레이저 센서 | 용법: | 거리, 두께 높이 등 측정, 물체 유무 감지 |
| 산출: | NPN/아날로그/RS485 | 감지 유형: | CMOS |
| 광원: | 레이저 클래스 2 | 현재 소비: | <30mA(아날로그 전류 출력), <60mA(아날로그 전류 전압) |
| 감지거리: | 30mm~400mm | ||
| 강조하다: | 정밀 레이저 변위 센서,레이저 위치 측정 센서,고정밀 레이저 측정 센서 |
||
사각형 컴팩트 다기능 지능형 고속 정밀 레이저 변위 센서
| 제품명 | 변위 센서 |
| 하우징 재질 | 알루미늄 합금 |
| 기능 | 위치 감지 및 검출 |
| 패키지 | 크라프트 박스 |
| 모델 번호 | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+아날로그 | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+아날로그 | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| 검출 방식 | 확산 반사 | |||||
| 기준(중심) 거리 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| 감지 범위(F.S.) | 25~35mm | 35~65mm | 65~135mm | 120~280mm | 200~600mm | |
| 전체 스케일 | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400mm | |
| 반복 정밀도 | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm:200-400mm 1500μm:400-600mm |
|
| 선형 정밀도 | ±0.3% F.S. | ±0.2% F.S.:200-400mm ±0.5% F.S.:400-600mm |
||||
| 온도 드리프트 | ±0.03% F.S./℃ | |||||
| 광원 | 중간 | 적색 레이저, 파장 655nm | ||||
| 출력 전력 | <1mW | |||||
| 레이저 등급 | IEC Class 1 | |||||
| 광점 직경 | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| 출력 | 디지털 출력 | NPN 오픈 컬렉터, ≤ 50mA/DC 24V, 잔류 전압<1.5V | ||||
| 아날로그 출력 | 아날로그 전압: 0-5V (알람 시 5.2V); 아날로그 전류: 4-20mA (알람: 0mA), 중국어 디스플레이 전환 가능 | |||||
| 출력 동작 | Light.on/Dark.on 전환 가능 | |||||
| 응답 시간 | 1.5ms/5ms/10ms,전환 가능 | |||||
| 동작 전압 | DC 12~24V ±10% | |||||
| 소비 전류(무부하) | <30mA(공급 전압 24V DC 시),<60mA(공급 전압 12V DC 시) | |||||
| 표시등 | 출력 표시등: 황색; 전원 표시등: 녹색 | |||||
| 주변 조도 | 백열등 ≤ 3000Lux; 햇빛 ≤ 20000Lux | |||||
| 주변 온도 | 작동 온도:-10℃~45℃; 보관 온도:-20℃~60℃(결빙 없음) | |||||
| 주변 습도 | 작동 습도: 35%~85% RH; 보관 습도: 35%~85% RH (결로 없음) | |||||
| 보호 회로 | 극성 반전 보호/서지 보호/단락 보호 | |||||
| 보호 등급 | IP66(IEC)/(IP67 필요 시 맞춤 제작 가능) | |||||
| 내전압 | AC 1000V, 50/60Hz(1분간) | |||||
| 내진동성 | 10~55Hz (1분간), 복진폭 1.5mm, X/Y/Z 각 방향 2시간 | |||||
| 내충격성 | 500m/s² (약 50G) X/Y/Z 각 방향 3회 | |||||
| 절연 저항 | 50MΩ 이상 (DC 500V 메거) | |||||
| 재질 | 하우징 재질 | 알루미늄 합금 | ||||
| 렌즈 | PMMA | |||||
| 케이블 | PVC | |||||
| 연결 방식 | 2미터 5코어 표준 케이블 포함 (케이블 직경 4.0mm), 맞춤 제작 가능 | |||||
| 무게 | 약 85g (2미터 5코어 표준 케이블 포함) | |||||
담당자: Ms. Cathy
전화 번호: +86 18929426368
팩스: 86-0769-81105398