|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品名: | レーザー測定センサー | 特徴: | 高速、高精度、複数の検出モード |
|---|---|---|---|
| タイプ: | レーザー距離センサー、レーザーセンサー | 使用法: | 距離、厚み高さ等の測定、物体の存在検知 |
| 出力: | NPN/アナログ/RS485 | センシングタイプ: | CMOS |
| 光源: | レーザークラス2 | 消費電流: | <30mA(アナログ電流出力)、<60mA(アナログ電流電圧) |
| 検出距離: | 30mm~400mm | ||
| ハイライト: | 精密レーザー移動センサー,レーザー位置測定センサー,高精度レーザー測定センサー |
||
角型コンパクト多機能インテリジェント高速高精度レーザー変位センサー
| 製品名 | 変位センサー |
| 筐体材質 | アルミニウム合金 |
| 機能 | 位置決めと検出 |
| パッケージ | クラフトボックス |
| 型番 | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+アナログ | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+アナログ | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| 検出タイプ | 拡散反射 | |||||
| 基準(中心)距離 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| 検出範囲(F.S.) | 25〜35mm | 35〜65mm | 65〜135mm | 120〜280mm | 200〜600mm | |
| フルスケール | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400mm | |
| 繰り返し精度 | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm:200-400mm 1500μm:400-600mm |
|
| 線形精度 | ±0.3% F.S. | ±0.2% F.S.:200-400mm ±0.5% F.S.:400-600mm |
||||
| 温度ドリフト | ±0.03% F.S./℃ | |||||
| 光源 | 中 | 赤色レーザー、波長655nm | ||||
| 出力電力 | <1mW | |||||
| レーザークラス | IECクラス1 | |||||
| 光スポット径 | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| 出力 | デジタル出力 | NPNオープンコレクタ、≤50mA/DC 24V、残留電圧<1.5V | ||||
| アナログ出力 | アナログ電圧:0-5V(アラーム時5.2V);アナログ電流:4-20mA(アラーム:0mA)、中国語表示切り替え可能 | |||||
| 出力動作 | ライトオン/ダークオン切り替え可能 | |||||
| 応答時間 | 1.5ms/5ms/10ms、切り替え可能 | |||||
| 動作電圧 | DC 12〜24V ±10% | |||||
| 消費(無負荷)電流 | <30mA(供給電圧24V DCの場合)、<60mA(供給電圧12V DCの場合) | |||||
| インジケーター | 出力表示灯:黄色;電源表示灯:緑色 | |||||
| 周囲照度 | 白熱灯 ≤3000Lux;太陽光 ≤20000Lux | |||||
| 周囲温度 | 動作温度:-10℃〜45℃; 保管温度:-20℃〜60℃(凍結なし) | |||||
| 周囲湿度 | 動作湿度:35%〜85% RH;保管湿度:35%〜85% RH(結露なきこと) | |||||
| 保護回路 | 逆接続保護/サージ保護/短絡保護 | |||||
| 保護 | IP66(IEC)/(IP67が必要な場合はカスタマイズ可能) | |||||
| 耐電圧 | AC 1000V、50/60Hz(1分間) | |||||
| 耐振動性 | 10〜55Hz(1分間)、複振幅1.5mm、 X/Y/Z各方向2時間 | |||||
| 耐衝撃性 | 500m/s²(約50G)X/Y/Z各方向3回 | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC 500Vメガー) | |||||
| 材質 | 筐体材質 | アルミニウム合金 | ||||
| レンズ | PMMA | |||||
| ケーブル | PVC | |||||
| 接続タイプ | 長さ2メートルの5芯標準ケーブル(ケーブル径4.0mm)が含まれています(カスタマイズ可能) | |||||
| 重量 | 約85g(長さ2メートルの5芯標準ケーブルを含む) | |||||
コンタクトパーソン: Ms. Cathy
電話番号: +86 18929426368
ファックス: 86-0769-81105398