|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Sakelar sensor fotolistrik penekan latar belakang | Keterangan: | Sensor fotolistrik BGS, sensor fotolistrik |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Penginderaan dan deteksi | Ukuran Tempat: | Ø5/200mm |
| Rentang Penginderaan: | 30~400mm | Ukuran: | 22x35,65mm |
| Keluaran: | NPN/PNP | Sumber Daya listrik: | 12~24V |
| Menyoroti: | Switch sensor fotoelektrik penekanan latar belakang,Switch fotoelektrik penekanan latar belakang,Sensor fotoelektrik penekanan latar belakang |
||
BGS Photoelectric Sensor Photocell Photo Switch Untuk Pengukuran Dan Penyesuaian Posisi
| Nama Produk | Sensor fotolistrik penekan latar belakang |
| Bahan Perumahan | PBT |
| Fungsi | Merasakan kehadiran dan posisi |
| Kemasan | Tas PP dengan kotak karton |
| Model | BGSX-LS61/BGSX-LS61P | ||
| Jenis Deteksi | refleksi menyebar, penekanan latar belakang (Tidak terpengaruh oleh warna objek yang terdeteksi) | ||
| Rentang Deteksi | 30~400mm dapat disesuaikan | ||
| Ukuran Titik Cahaya | Ø5/200mm | ||
| Toleransi | <20% | ||
| Rasio Resolusi | benda buram | ||
| Ulangi Akurasi | <5% | ||
| Penyesuaian Sensitivitas | Penyesuaian kenop multi-putar | ||
| Modus Keluaran | Kolektor terbuka PNP | ||
| Mode | Terang.on / Dark.on dapat dialihkan | ||
| Waktu Respons | <500㎲ | ||
| Frekuensi Respon | 700Hz | ||
| Sumber Cahaya | Lampu merah terlihat 650nm | ||
| Tegangan Operasi | DC 12~24V ±10% | ||
| Tegangan Residu | <1.5V (arus beban 100mA, kabel 2 meter) | ||
| Arus beban maks | 100mA | ||
| Konsumsi saat ini | <15mA | ||
| Penerangan Sekitar | Lampu pijar ≤ 3000Lux; Sinar matahari ≤ 10000Lux | ||
| Suhu Sekitar | operasi:-10℃~55℃;penyimpanan:-25℃~75℃,tidak ada pembekuan | ||
| Kelembaban Sekitar | operasi: 35%~85% RH;penyimpanan:35%~95% RH tanpa kondensasi | ||
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat | ||
| Gelar Perlindungan | IP65 | ||
| Indikator | Merah: keluaran dengan kabel hitam Hijau: keluaran dengan kabel putih |
||
| Koneksi | Kabel standar 2 meter | ||
| Bahan perumahan | ABS | ||
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 menit | ||
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5 mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam | ||
| Tahan Guncangan | 500m/S2,X,Y,Z arah masing-masing 3 kali | ||
| Impedansi Isolasi | Di atas 20M Ω (megohmmeter DC 500V) | ||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398